Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.49%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63138.14 (+0.05%)恐懼與貪婪指數27(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$265.4M(1 天);-$539.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.49%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63138.14 (+0.05%)恐懼與貪婪指數27(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$265.4M(1 天);-$539.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.49%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63138.14 (+0.05%)恐懼與貪婪指數27(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$265.4M(1 天);-$539.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

AST SpaceMobile Tokenized Stock (Ondo) 價格歷史
未上架
時間週期:2025-08-02 ~ 2026-08-02
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-01 | $58.58 | $58.96 | $58.13 | $58.79 | $175,070.55 |
2026-07-31 | $59.51 | $60.84 | $56.76 | $58.58 | $200,354.08 |
2026-07-30 | $53.08 | $59.61 | $52.9 | $59.51 | $236,456.5 |
2026-07-29 | $56.33 | $57.92 | $51.99 | $53.08 | $263,367.93 |
2026-07-28 | $58.15 | $58.77 | $53.57 | $56.33 | $938,090.77 |
2026-07-27 | $57.45 | $59.02 | $56.67 | $58.15 | $778,331.1 |
2026-07-26 | $56.91 | $57.82 | $56.58 | $57.45 | $764,165.23 |
2026-07-25 | $56.37 | $57.02 | $55.55 | $56.91 | $760,240.4 |
2026-07-24 | $59.32 | $60.23 | $55.96 | $56.37 | $769,798.59 |
2026-07-23 | $61.94 | $63.17 | $57.81 | $59.32 | $808,932.08 |
2026-07-22 | $64.6 | $65 | $61.43 | $61.94 | $796,081.97 |
2026-07-21 | $57.44 | $64.69 | $57.44 | $64.6 | $817,354.05 |
2026-07-20 | $58.91 | $60.05 | $56.54 | $57.44 | $827,025.29 |
2026-07-19 | $57.51 | $59.11 | $57.38 | $58.91 | $773,299.5 |
2026-07-18 | $58.4 | $58.54 | $57.4 | $57.51 | $766,451.44 |
2026-07-17 | $54.3 | $61.07 | $52.42 | $58.4 | $979,418.27 |
2026-07-16 | $58.27 | $60.64 | $53.68 | $54.3 | $1.25M |
2026-07-15 | $68.7 | $70.22 | $57.19 | $58.27 | $1.10M |
2026-07-14 | $67.01 | $71.75 | $66.88 | $68.7 | $990,840.74 |
2026-07-13 | $72.91 | $72.91 | $66.84 | $67.01 | $1.02M |
2026-07-12 | $72.82 | $72.95 | $72.28 | $72.91 | $765,199.3 |
2026-07-11 | $73.6 | $73.93 | $72.59 | $72.82 | $759,377.33 |
2026-07-10 | $74.2 | $74.61 | $71.86 | $73.6 | $870,453.45 |
2026-07-09 | $75.11 | $77.2 | $72.57 | $74.2 | $928,809.67 |
2026-07-08 | $73.59 | $77.06 | $70.37 | $75.11 | $945,884.89 |
2026-07-07 | $79.59 | $79.94 | $73.59 | $73.59 | $859,645 |
2026-07-06 | $84.79 | $86.72 | $79.57 | $79.59 | $1.00M |
2026-07-05 | $86.36 | $86.8 | $84.73 | $84.79 | $759,792.12 |
2026-07-04 | $85.86 | $87.3 | $85.64 | $86.36 | $754,427.14 |
2026-07-02 | $86.41 | $89.39 | $82.27 | $85.32 | $1.31M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)