Hashkey Capital 投資組合 板塊幣種市值榜
Hashkey Capital 投資組合 板塊共收錄 44 個幣種,板塊總市值是 $220.48B,平均漲幅是 -0.77%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $1,682.97 | +1.25% | +8.19% | $203.11B | $6.18B | 120.68M | 交易 | ||
![]() ZcashZEC | $420.33 | +2.70% | +16.59% | $7.02B | $487.66M | 16.71M | |||
![]() StellarXLM | $0.1872 | -0.47% | -11.69% | $6.32B | $152.88M | 33.76B | 交易 | ||
![]() PolkadotDOT | $0.9803 | +2.67% | +3.97% | $1.66B | $86.82M | 1.69B | 交易 | ||
| $2.5 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() CosmosATOM | $1.95 | -0.94% | +20.05% | $999.61M | $30.25M | 513.56M | 交易 | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7880 | +5.66% | +8.54% | $621.96M | $70.87M | 789.28M | 交易 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}7369 | -1.20% | +18.63% | $406.52M | $17.32M | 5.52T | 交易 | ||
![]() KiteKITE | $0.1930 | +2.79% | +11.00% | $347.42M | $23.86M | 1.80B | 交易 | ||
![]() StacksSTX | $0.1851 | +3.78% | +2.59% | $335.86M | $5.65M | 1.81B | 交易 | ||
![]() BitwayBTW | $0.08021 | +1.82% | +74.64% | $176.46M | $13.83M | 2.20B | 交易 | ||
![]() KAITOKAITO | $0.4554 | +6.76% | -0.00% | $109.93M | $45.78M | 241.39M | 交易 | ||
| $0.2732 | -18.86% | +7.77% | $65.30M | $7.17M | 239.00M | 交易 | |||
![]() BabylonBABY | $0.01528 | +10.16% | -2.74% | $56.66M | $66.81M | 3.71B | 交易 | ||
| $0.001143 | +2.92% | +10.17% | $55.92M | $2.83M | 48.95B | 交易 | |||
![]() KavaKAVA | $0.04567 | +1.76% | +7.45% | $49.46M | $11.07M | 1.08B | 交易 | ||
![]() CasperCSPR | $0.002141 | +1.72% | -0.93% | $34.31M | $1.14M | 16.03B | 交易 | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003342 | +0.37% | -0.89% | $31.55M | $6.52M | 9.44B | 交易 | ||
| $0.4287 | -0.34% | -11.51% | $28.88M | $25.42M | 67.35M | 交易 | |||
![]() SKALESKL | $0.004258 | +0.96% | -0.06% | $26.37M | $3.10M | 6.19B | 交易 | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.07651 | -4.14% | +0.55% | $21.80M | $5.73M | 285.00M | 交易 | ||
![]() HarmonyONE | $0.001495 | +1.53% | -0.42% | $22.37M | $1.04M | 14.96B | 交易 | ||
![]() BrevisBREV | $0.08126 | +0.67% | +2.74% | $20.31M | $12.73M | 250.00M | |||
![]() NillionNIL | $0.04046 | +5.83% | -0.47% | $18.93M | $22.30M | 467.89M | 交易 | ||
| $0.003931 | +1.65% | +1.08% | $16.85M | $3.83M | 4.29B | 交易 | |||
![]() NYMNYM | $0.01818 | +1.88% | -6.54% | $15.19M | $1.12M | 835.38M | 交易 | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.05021 | -6.62% | -5.65% | $11.31M | $6.48M | 225.33M | 交易 | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02163 | -5.44% | +19.40% | $11.19M | $5.39M | 517.22M | 交易 | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0003055 | +2.23% | -2.24% | $8.86M | $506,729.86 | 29.02B | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.007618 | +3.30% | -7.56% | $5.68M | $1.81M | 745.61M | ||||
| $0.001889 | +0.70% | +4.75% | $4.51M | $1.04M | 2.39B | ||||
![]() XterioXTER | $0.01370 | -22.59% | +42.64% | $2.69M | $8.17M | 196.07M | 交易 | ||
![]() TheoriqTHQ | $0.01555 | +8.21% | +8.09% | $2.40M | $2.55M | 154.23M | 交易 | ||
![]() NibiruNIBI | $0.001515 | -0.05% | +2.32% | $1.52M | $423,946.43 | 1.01B | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.001109 | +0.48% | -23.71% | $669,626.14 | $81,259.19 | 603.78M | |||
| $0.004130 | -2.23% | -1.34% | $357,778.2 | $165.71 | 86.63M | ||||
![]() YalaYALA | $0.0003005 | +0.69% | -4.47% | $88,089.09 | $8,701.98 | 293.10M | |||
![]() MoonveilMORE | $0.{4}2698 | +0.01% | +64.04% | $8,500.47 | $1,003.66 | 315.04M | 交易 | ||
![]() RCN FinanceRCN | $0.001042 | -3.36% | -12.75% | $0 | $262.55 | 0.00 |







































