Play To Earn 板塊幣種市值榜
Play To Earn 板塊共收錄 159 個幣種,板塊總市值是 $1.91B,平均漲幅是 +3.17%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Play-to-Earn (邊玩邊賺) 的概念改變了遊戲格局,為玩家提供了參與虛擬遊戲世界來賺取有形的現實世界價值或加密貨幣的機會。與傳統遊戲的努力只能產生遊戲內獎勵不同,Play-to-Earn 遊戲使玩家能夠獲得經濟利益。透過完成任務、與敵人戰鬥以及交易遊戲內資產,玩家可以積累具有外部價值的有價物品或代幣。這種創新模型利用區塊鏈技術來驗證所有權並促進安全交易,使遊戲玩家能夠直接將他們的虛擬付出貨幣化。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The SandboxSAND | $0.08701 | +5.21% | +7.35% | $255.60M | $34.67M | 2.94B | 交易 | ||
| $1.21 | -0.16% | -5.81% | $205.27M | $33.01M | 169.38M | 交易 | |||
![]() DecentralandMANA | $0.09628 | -0.51% | +5.77% | $191.20M | $22.23M | 1.99B | 交易 | ||
![]() GalaGALA | $0.003653 | +6.09% | +2.57% | $173.14M | $28.52M | 47.39B | 交易 | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.2879 | +2.26% | -5.44% | $133.10M | $2.46M | 462.28M | 交易 | ||
![]() BeamBEAM | $0.001962 | +3.30% | -7.18% | $97.06M | $4.17M | 49.47B | |||
![]() XYOXYO | $0.004114 | -0.18% | +1.99% | $56.18M | $4.98M | 13.66B | |||
![]() SKALESKL | $0.006802 | +3.47% | +5.84% | $41.56M | $12.64M | 6.11B | 交易 | ||
| $0.002290 | -1.06% | -10.78% | $38.47M | $926,734.3 | 16.80B | 交易 | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0003886 | +5.19% | -1.74% | $38.64M | $9.43M | 99.43B | 交易 | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001245 | +0.22% | -1.50% | $37.21M | $229,535.94 | 29.89B | |||
![]() WAXWAXP | $0.006207 | -2.12% | -1.77% | $28.28M | $1.54M | 4.56B | 交易 | ||
| $0.03957 | +3.64% | -3.32% | $28.33M | $13.89M | 715.93M | 交易 | |||
![]() IlluviumILV | $3.71 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.0005433 | +1.25% | -5.35% | $19.78M | $2.65M | 36.40B | 交易 | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.02055 | +3.95% | +16.54% | $17.85M | $1.64M | 868.79M | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.03454 | +3.82% | +5.79% | $14.57M | $1.02M | 421.94M | 交易 | ||
![]() CONXXPLA | $0.01356 | +1.22% | -3.83% | $12.49M | $62,269.43 | 921.38M | 交易 | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001696 | -0.15% | +5.41% | $11.03M | $5.19M | 6.50B | 交易 | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.01886 | +3.55% | +0.66% | $9.44M | $4.36M | 500.32M | 交易 | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.04695 | +0.12% | -20.54% | $8.00M | $142,475.8 | 170.38M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1783 | -0.09% | -3.62% | $7.34M | $1.22M | 411.67B | 交易 | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.06243 | -1.52% | -1.84% | $5.98M | $680,631.89 | 95.80M | 交易 | ||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05233 | -0.71% | +2.89% | $5.60M | $0 | 106.95M | |||
![]() AKEDOAKE | $0.0002430 | +2.00% | -29.65% | $5.54M | $1.65M | 22.80B | |||
| $0.007081 | -0.46% | -1.51% | $5.27M | $3.28M | 743.52M | ||||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02081 | +0.73% | +1.25% | $5.19M | $274,330.52 | 249.52M | 交易 | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.01382 | +1.58% | -13.35% | $4.57M | $74,552.15 | 330.92M | |||
| $0.001213 | -0.23% | +3.56% | $4.68M | $62,391.49 | 3.86B | 交易 | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.08673 | -0.85% | -9.50% | $4.58M | $520,156.15 | 52.75M | 交易 | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001871 | +2.12% | -0.86% | $4.47M | $76,555.7 | 23.87B | 交易 | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.002415 | +6.27% | -6.73% | $3.91M | $334,679.36 | 1.62B | 交易 | ||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.04378 | -0.27% | +3.25% | $3.88M | $321,344.48 | 88.55M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}6055 | +1.46% | +2.79% | $3.47M | $860,722.72 | 57.27T | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.2331 | +1.88% | +7.49% | $3.49M | $14,544.11 | 14.95M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}5847 | +3.49% | +10.74% | $3.20M | $136,893.69 | 54.77T | 交易 | ||
| $0.003095 | +2.55% | -4.82% | $2.58M | $5,408.82 | 833.47M | 交易 | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.003235 | +6.42% | +0.66% | $2.45M | $28,970.31 | 756.85M | |||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{5}1142 | +4.12% | +5.51% | $2.51M | $112,275.92 | 2.20T | 交易 | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.008453 | +0.71% | +0.95% | $2.15M | $983,234.35 | 254.49M | 交易 | ||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{4}8890 | -0.21% | -16.45% | $1.51M | $102,574.44 | 16.96B | |||
![]() BiswapBSW | $0.002084 | +0.62% | +12.61% | $1.43M | $100,231.03 | 686.32M | 交易 | ||
![]() SeraphSERAPH | $0.004448 | -0.66% | -3.06% | $1.42M | $927,501.95 | 318.54M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.001710 | +3.63% | +0.11% | $1.28M | $20,577.92 | 750.30M | |||
![]() zkRaceZERC | $0.009375 | +4.06% | +6.52% | $1.13M | $16,797.58 | 120.00M | 交易 | ||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1228 | +3.67% | -6.37% | $1.01M | $0 | 82.56T | 交易 | ||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}3158 | -0.51% | +1.71% | $813,344.83 | $6.53 | 25.76T | 交易 | ||
![]() MARS4MARS4 | $0.0002701 | -2.62% | -55.43% | $670,613.71 | $204,356.11 | 2.48B |
















































