社群代幣 板塊幣種市值榜
社群代幣 板塊共收錄 30 個幣種,板塊總市值是 $274.38M,平均漲幅是 +1.92%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KAITOKAITO | $0.6407 | -4.53% | -17.03% | $154.65M | $23.04M | 241.39M | 交易 | ||
![]() ZentryZENT | $0.005208 | -4.99% | -16.32% | $40.56M | $20.01M | 7.79B | 交易 | ||
![]() FusionistACE | $0.2184 | +1.44% | -17.51% | $17.73M | $8.16M | 81.17M | 交易 | ||
![]() UXLINKUXLINK | $0.02105 | +4.34% | -19.12% | $12.79M | $3.86M | 607.47M | 交易 | ||
![]() The ArenaARENA | $0.002605 | -9.33% | -13.20% | $11.26M | $73,864 | 4.32B | |||
![]() PkoinPKOIN | $0.7026 | +0.63% | +4.39% | $9.78M | $81,944.36 | 13.92M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.004547 | +1.14% | -23.92% | $4.55M | $3.17M | 1.00B | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0005671 | -6.74% | -5.91% | $3.94M | $96,887.37 | 6.94B | 交易 | ||
| $0.01444 | -1.46% | -1.42% | $1.59M | $32,522.77 | 110.37M | ||||
![]() DeHubDHB | $0.0003666 | +1.18% | -22.97% | $1.49M | $0 | 4.08B | |||
![]() LIKELIKE | $0.003931 | -3.62% | -13.58% | $1.30M | $245,887.31 | 331.16M | 交易 | ||
![]() RallyRLY | $0.0001889 | -5.61% | -16.85% | $989,616.88 | $10,842.09 | 5.24B | 交易 | ||
![]() TorumXTM | $0.003148 | -7.16% | -12.97% | $610,945.31 | $92,333.07 | 194.10M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0008557 | -6.61% | +22.72% | $611,815.62 | $1.47M | 715.00M | 交易 | ||
![]() DonutDONUT | $0.002028 | +4.65% | -19.84% | $244,067.28 | $0 | 120.36M | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}2473 | -7.26% | -12.10% | $102,620.07 | $0 | 414.98B | |||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | $0.{4}3806 | -3.29% | -20.27% | $44,527.66 | $26,763.86 | 1.17B | |||
![]() CoriteCO | $0.0001480 | -0.42% | -1.39% | $18,085.26 | $0 | 122.20M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}4133 | +0.32% | -8.43% | $4,038.09 | $934.03 | 97.70M | |||
![]() Friend3F3 | $0.001307 | +0.20% | -5.95% | $0 | $11,314.18 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Friend.techFRIEND | $0.1513 | +74.70% | +94.55% | $0 | $11,095.22 | 0.00 | |||
| $0.004504 | -8.18% | -14.26% | $0 | $9,640.61 | 0.00 | ||||
![]() LoudLOUD | $0.001313 | -12.93% | -42.19% | $0 | $5,310.56 | 0.00 | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{4}3078 | +0.72% | -34.00% | $0 | $10,554.8 | 0.00 | |||
![]() TipcoinTIP | $0.{4}1457 | +2.42% | -10.76% | $0 | $81,019.75 | 0.00 | |||
![]() SoMonOWO | $0.001148 | -- | -13.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SAY CoinSAY | $0.0001733 | +7.82% | -14.72% | $0 | $9,987.37 | 0.00 | |||
![]() INVITE TokenINVITE | $0.003211 | +3.44% | +14.05% | $0 | $63,316.9 | 0.00 | |||
![]() SUIASUIA | $0.0006964 | -0.59% | -21.55% | $0 | $0 | 0.00 |




























