Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.45%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64445.01 (+1.43%)恐懼與貪婪指數13(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$85.9M(1 天);-$663.1M(7 天)。Bitget 新用戶立 享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.45%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64445.01 (+1.43%)恐懼與貪婪指數13(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$85.9M(1 天);-$663.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領 取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.45%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64445.01 (+1.43%)恐懼與貪婪指數13(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$85.9M(1 天);-$663.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

ChainOpera AI 價格歷史
上架
時間週期:2025-06-13 ~ 2026-06-13
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-12 | $0.3109 | $0.3781 | $0.2754 | $0.3666 | $45.48M |
2026-06-11 | $0.2285 | $0.3151 | $0.2284 | $0.3097 | $16.34M |
2026-06-10 | $0.2340 | $0.2354 | $0.2235 | $0.2286 | $4.27M |
2026-06-09 | $0.2407 | $0.2491 | $0.2292 | $0.2341 | $5.63M |
2026-06-08 | $0.2301 | $0.2578 | $0.2237 | $0.2406 | $8.41M |
2026-06-07 | $0.2204 | $0.2306 | $0.2177 | $0.2302 | $4.72M |
2026-06-06 | $0.2258 | $0.2282 | $0.2082 | $0.2204 | $4.78M |
2026-06-05 | $0.2583 | $0.2605 | $0.2147 | $0.2256 | $8.08M |
2026-06-04 | $0.2996 | $0.3030 | $0.2546 | $0.2581 | $7.10M |
2026-06-03 | $0.2792 | $0.3087 | $0.2788 | $0.2996 | $5.70M |
2026-06-02 | $0.3046 | $0.3059 | $0.2758 | $0.2791 | $5.70M |
2026-06-01 | $0.3077 | $0.3118 | $0.3000 | $0.3045 | $5.23M |
2026-05-31 | $0.2905 | $0.3151 | $0.2892 | $0.3079 | $7.94M |
2026-05-30 | $0.2824 | $0.2960 | $0.2822 | $0.2905 | $3.70M |
2026-05-29 | $0.2830 | $0.2861 | $0.2756 | $0.2824 | $3.33M |
2026-05-28 | $0.2895 | $0.2932 | $0.2672 | $0.2830 | $4.56M |
2026-05-27 | $0.2902 | $0.3006 | $0.2863 | $0.2896 | $4.20M |
2026-05-26 | $0.2968 | $0.2970 | $0.2860 | $0.2902 | $3.69M |
2026-05-25 | $0.2972 | $0.3031 | $0.2950 | $0.2967 | $3.30M |
2026-05-24 | $0.3014 | $0.3118 | $0.2936 | $0.2972 | $4.51M |
2026-05-23 | $0.2874 | $0.3057 | $0.2863 | $0.3014 | $4.42M |
2026-05-22 | $0.3037 | $0.3045 | $0.2854 | $0.2875 | $3.65M |
2026-05-21 | $0.3000 | $0.3078 | $0.2971 | $0.3038 | $3.61M |
2026-05-20 | $0.2977 | $0.3056 | $0.2950 | $0.3000 | $3.64M |
2026-05-19 | $0.3064 | $0.3136 | $0.2974 | $0.2977 | $3.73M |
2026-05-18 | $0.2990 | $0.3088 | $0.2969 | $0.3064 | $4.42M |
2026-05-17 | $0.3135 | $0.3442 | $0.2969 | $0.2989 | $7.43M |
2026-05-16 | $0.3086 | $0.3190 | $0.2996 | $0.3135 | $4.37M |
2026-05-15 | $0.3212 | $0.3268 | $0.2989 | $0.3086 | $4.73M |
2026-05-14 | $0.3212 | $0.3281 | $0.3127 | $0.3212 | $4.76M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 9
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-06-13

ChainOpera AI
(COAI)
- 今天$0.6359
分享到 Twitter









