Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.91%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$62819.65 (-2.16%)恐懼與貪婪指數11(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$242.8M(1 天);-$1.12B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.91%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$62819.65 (-2.16%)恐懼與貪婪指數11(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$242.8M(1 天);-$1.12B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.91%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$62819.65 (-2.16%)恐懼與貪婪指數11(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$242.8M(1 天);-$1.12B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Coolcoin 價格歷史
未上架
時間週期:2025-11-18 ~ 2026-11-18
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-17 | $0.{5}9961 | $0.{4}1044 | $0.{5}9909 | $0.{4}1044 | $1.12 |
2026-11-16 | $0.{5}9993 | $0.{5}9993 | $0.{5}9738 | $0.{5}9961 | $0.00 |
2026-11-15 | $0.{5}9693 | $0.{5}9993 | $0.{5}9435 | $0.{5}9993 | $0.00 |
2026-11-14 | $0.{4}1075 | $0.{4}1084 | $0.{5}9557 | $0.{5}9693 | $0.00 |
2026-11-13 | $0.{4}1128 | $0.{4}1132 | $0.{4}1075 | $0.{4}1075 | $2.01 |
2026-11-12 | $0.{4}1145 | $0.{4}1157 | $0.{4}1128 | $0.{4}1128 | $0.00 |
2026-11-11 | $0.{4}1140 | $0.{4}1185 | $0.{4}1140 | $0.{4}1145 | $1.67 |
2026-11-10 | $0.{4}1198 | $0.{4}1200 | $0.{4}1135 | $0.{4}1140 | $0.00 |
2026-11-09 | $0.{4}1231 | $0.{4}1231 | $0.{4}1183 | $0.{4}1198 | $4.65 |
2026-11-08 | $0.{4}1234 | $0.{4}1249 | $0.{4}1231 | $0.{4}1231 | $0.00 |
2026-11-07 | $0.{4}1244 | $0.{4}1251 | $0.{4}1229 | $0.{4}1234 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.{4}1251 | $0.{4}1262 | $0.{4}1237 | $0.{4}1244 | $0.00 |
2026-11-05 | $0.{4}1321 | $0.{4}1341 | $0.{4}1248 | $0.{4}1251 | $0.00 |
2026-11-04 | $0.{4}1300 | $0.{4}1346 | $0.{4}1255 | $0.{4}1321 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.{4}1281 | $0.{4}1303 | $0.{4}1271 | $0.{4}1300 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.{4}1329 | $0.{4}1329 | $0.{4}1271 | $0.{4}1281 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.{4}1329 | $0.{4}1329 | $0.{4}1329 | $0.{4}1329 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.{4}1323 | $0.{4}1329 | $0.{4}1323 | $0.{4}1329 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.{4}1382 | $0.{4}1382 | $0.{4}1323 | $0.{4}1323 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.{4}1386 | $0.{4}1389 | $0.{4}1382 | $0.{4}1382 | $0.00 |
2026-10-28 | $0.{4}1386 | $0.{4}1386 | $0.{4}1386 | $0.{4}1386 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.{4}1390 | $0.{4}1390 | $0.{4}1386 | $0.{4}1386 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.{4}1390 | $0.{4}1390 | $0.{4}1390 | $0.{4}1390 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.{4}1390 | $0.{4}1390 | $0.{4}1390 | $0.{4}1390 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.{4}1454 | $0.{4}1454 | $0.{4}1390 | $0.{4}1390 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.{4}1454 | $0.{4}1454 | $0.{4}1454 | $0.{4}1454 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{4}1503 | $0.{4}1503 | $0.{4}1454 | $0.{4}1454 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{4}1464 | $0.{4}1503 | $0.{4}1464 | $0.{4}1503 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{4}1464 | $0.{4}1464 | $0.{4}1464 | $0.{4}1464 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-11-18

Coolcoin
(COOL)
- 今天$0.{4}1022
- 2 年前$0.0005410
分享到 Twitter









