今日加密貨幣價格
價格達到 52 週低點幣種榜
名稱 | 最新價格 | 52 週低點 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 時間 | 操作 | 52 週低點 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FabweltWELT | $0.0007390 | $0.0006541 | -0.33% | -1.24% | $169,222.94 | $44,329.41 | 01/01 | 交易 | $0.0006541 | 01/01 | |
![]() RealyREAL | $0.003539 | $0.003443 | +1.12% | -6.90% | $0 | $6,014.43 | 01/01 | 交易 | $0.003443 | 01/01 | |
![]() Swing.xyzSWING | $0.002209 | $0.002178 | +0.82% | -0.51% | $0 | $10,703.51 | 01/01 | 交易 | $0.002178 | 01/01 | |
![]() Bit2MeB2M | $0.01212 | $0.005945 | +0.01% | +0.31% | $0 | $1,111.55 | 01/01 | 交易 | $0.005945 | 01/01 | |
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.0001874 | $0.0001864 | -4.73% | -19.22% | $0 | $20,336.98 | 01/01 | 交易 | $0.0001864 | 01/01 | |
![]() Nyan HeroesNYAN | $0.01124 | $0.01001 | -5.54% | -31.72% | $1.14M | $1.02M | 01/01 | 交易 | $0.01001 | 01/01 | |
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.2359 | $0.2344 | -9.53% | -22.21% | $1.89M | $324,142.96 | 01/01 | 交易 | $0.2344 | 01/01 | |
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.01876 | $0.01808 | -0.48% | -5.64% | $324,488.19 | $32,119.04 | 01/01 | 交易 | $0.01808 | 01/01 | |
![]() KubeCoinKUBE | $0.0003035 | $0.0002687 | +4.32% | -11.04% | $57,636.97 | $17,301.18 | 01/01 | 交易 | $0.0002687 | 01/01 | |
$0.{4}4462 | $0.{4}4103 | -22.39% | -36.19% | $0 | $17,541.38 | 01/01 | 交易 | $0.{4}4103 | 01/01 | ||
![]() StarpadSRP | $0.{4}7508 | $0.{4}6151 | +10.49% | -8.07% | $0 | $23,003.31 | 01/01 | 交易 | $0.{4}6151 | 01/01 | |
![]() SwashSWASH | $0.004058 | $0.003573 | -0.43% | +7.96% | $4.04M | $136,652.44 | 01/01 | 交易 | $0.003573 | 01/01 | |
![]() CyberDragon GoldGOLD | $0.001506 | $0.001482 | -0.83% | -10.65% | $0 | $15,387.38 | 01/01 | 交易 | $0.001482 | 01/01 | |
![]() ShirtumSHI | $0.0002725 | $0.0002508 | +4.86% | -2.18% | $47,364.3 | $22,162.02 | 01/01 | 交易 | $0.0002508 | 01/01 | |
![]() Green BeliGRBE | $0.0003159 | $0.0002887 | +0.28% | -6.03% | $0 | $16,074.33 | 01/01 | 交易 | $0.0002887 | 01/01 | |
![]() GameZoneGZONE | $0.002648 | $0.002438 | +3.38% | -2.65% | $2.22M | $17,950.31 | 01/01 | 交易 | $0.002438 | 01/01 | |
![]() TalkenTALK | $0.009863 | $0.008344 | +8.74% | -19.39% | $2.45M | $34,760.71 | 01/01 | 交易 | $0.008344 | 01/01 | |
![]() Forest KnightKNIGHT | $0.006441 | $0.003736 | -1.53% | +3.28% | $299,472.44 | $15,852.8 | 01/01 | 交易 | $0.003736 | 01/01 | |
![]() CreaticlesCRE8 | $0.0005315 | $0.0005295 | +0.10% | -3.96% | $41,482.73 | $14,112.34 | 01/01 | 交易 | $0.0005295 | 01/01 | |
![]() Electric CashELCASH | $0.07799 | $0.07634 | +0.36% | -2.54% | $0 | $14,077.86 | 01/01 | 交易 | $0.07634 | 01/01 | |
![]() LIQ ProtocolLIQ | $0.0006438 | $0.0006346 | -5.60% | -8.74% | $0 | $16,639.64 | 01/01 | 交易 | $0.0006346 | 01/01 | |
![]() Kaby ArenaKABY | $0.0002438 | $0.0002341 | +0.89% | -0.43% | $222,930.65 | $16,381.71 | 01/01 | 交易 | $0.0002341 | 01/01 | |
![]() GamestarterGAME | $0.001983 | $0.001981 | -12.03% | -11.88% | $140,790.3 | $155,209.04 | 01/01 | 交易 | $0.001981 | 01/01 | |
![]() RealFevrFEVR | $0.{5}8802 | $0.{5}8794 | -2.00% | -18.01% | $94,881.38 | $15,533.4 | 01/01 | 交易 | $0.{5}8794 | 01/01 | |
![]() zkRaceZERC | $0.03399 | $0.03339 | -2.66% | -2.47% | $4.08M | $45,288.75 | 01/01 | 交易 | $0.03339 | 01/01 | |
![]() MoonEdgeMOONED | $0.002725 | $0.002657 | -0.50% | -3.16% | $0 | $12,391.94 | 01/01 | 交易 | $0.002657 | 01/01 | |
$0.{6}1395 | $0.{6}1193 | -0.28% | -23.19% | $498,296.89 | $11,437.85 | 01/01 | 交易 | $0.{6}1193 | 01/01 | ||
![]() Gold FeverNGL | $0.01376 | $0.01225 | +5.06% | -12.10% | $0 | $32,294.73 | 01/01 | 交易 | $0.01225 | 01/01 | |
![]() LosslessLSS | $0.01552 | $0.01350 | +8.02% | -6.90% | $862,575.21 | $56,971.05 | 01/01 | 交易 | $0.01350 | 01/01 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。