Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.45%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64430.01 (+1.35%)恐懼與貪婪指數18(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$85.9M(1 天);-$663.1M(7 天)。Bitget 新用戶立 享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.45%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64430.01 (+1.35%)恐懼與貪婪指數18(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$85.9M(1 天);-$663.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領 取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.45%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64430.01 (+1.35%)恐懼與貪婪指數18(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$85.9M(1 天);-$663.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Diamond 價格歷史
未上架
時間週期:2025-06-14 ~ 2026-06-14
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-13 | $1.14 | $1.19 | $1.13 | $1.15 | $46,600.59 |
2026-06-12 | $1.15 | $1.18 | $1.11 | $1.14 | $48,025.59 |
2026-06-11 | $1.1 | $1.17 | $1.1 | $1.15 | $44,246.68 |
2026-06-10 | $1.12 | $1.15 | $1.1 | $1.1 | $46,623.37 |
2026-06-09 | $1.15 | $1.15 | $1.09 | $1.12 | $42,843.42 |
2026-06-08 | $1.14 | $1.16 | $1.11 | $1.15 | $43,412.66 |
2026-06-07 | $1.08 | $1.15 | $1.08 | $1.14 | $45,017.19 |
2026-06-06 | $1.1 | $1.13 | $1.06 | $1.08 | $40,995.3 |
2026-06-05 | $1.19 | $1.19 | $1.07 | $1.1 | $39,748.42 |
2026-06-04 | $1.2 | $1.21 | $1.16 | $1.19 | $40,366.79 |
2026-06-03 | $1.24 | $1.27 | $1.2 | $1.2 | $39,649.11 |
2026-06-02 | $1.32 | $1.33 | $1.23 | $1.24 | $43,281.93 |
2026-06-01 | $1.35 | $1.36 | $1.3 | $1.32 | $49,569.89 |
2026-05-31 | $1.35 | $1.36 | $1.34 | $1.35 | $49,650.92 |
2026-05-30 | $1.35 | $1.36 | $1.33 | $1.35 | $50,138.56 |
2026-05-29 | $1.35 | $1.36 | $1.31 | $1.35 | $48,486.47 |
2026-05-28 | $1.38 | $1.38 | $1.33 | $1.35 | $53,043.01 |
2026-05-27 | $1.39 | $1.41 | $1.36 | $1.38 | $50,084.8 |
2026-05-26 | $1.42 | $1.44 | $1.37 | $1.39 | $52,909.05 |
2026-05-25 | $1.41 | $1.44 | $1.41 | $1.42 | $53,093.65 |
2026-05-24 | $1.39 | $1.42 | $1.38 | $1.41 | $55,838.96 |
2026-05-23 | $1.38 | $1.41 | $1.34 | $1.39 | $56,144.16 |
2026-05-22 | $1.4 | $1.41 | $1.37 | $1.38 | $49,970 |
2026-05-21 | $1.4 | $1.42 | $1.36 | $1.4 | $48,172.12 |
2026-05-20 | $1.38 | $1.41 | $1.36 | $1.4 | $45,959.08 |
2026-05-19 | $1.39 | $1.4 | $1.37 | $1.38 | $51,508.99 |
2026-05-18 | $1.41 | $1.41 | $1.37 | $1.39 | $50,352.88 |
2026-05-17 | $1.43 | $1.44 | $1.4 | $1.41 | $48,869.42 |
2026-05-16 | $1.46 | $1.46 | $1.4 | $1.43 | $49,342.2 |
2026-05-15 | $1.5 | $1.51 | $1.45 | $1.46 | $55,015.03 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-06-14

Diamond
(DMD)
- 今天$1.15
- 1 年前$2.24
- 2 年前$2.95
- 3 年前$3.33
分享到 Twitter









