Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.11%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80170.28 (+2.45%)恐懼與貪婪指數50(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$74.6M(1 天);-$759.8M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.11%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80170.28 (+2.45%)恐懼與貪婪指數50(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$74.6M(1 天);-$759.8M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.11%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80170.28 (+2.45%)恐懼與貪婪指數50(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$74.6M(1 天);-$759.8M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Gecko Inu 價格歷史
上架
時間週期:2025-11-05 ~ 2026-11-05
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-04 | $0.{8}1604 | $0.{8}1625 | $0.{8}1604 | $0.{8}1614 | $0.00 |
2026-11-03 | $0.{8}1575 | $0.{8}1604 | $0.{8}1555 | $0.{8}1604 | $51.88 |
2026-11-02 | $0.{8}1678 | $0.{8}1678 | $0.{8}1575 | $0.{8}1575 | $0.00 |
2026-11-01 | $0.{8}1610 | $0.{8}1678 | $0.{8}1610 | $0.{8}1678 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.{8}1583 | $0.{8}1610 | $0.{8}1583 | $0.{8}1610 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.{8}1571 | $0.{8}1621 | $0.{8}1546 | $0.{8}1583 | $117.16 |
2026-10-29 | $0.{8}1734 | $0.{8}1734 | $0.{8}1571 | $0.{8}1571 | $192.85 |
2026-10-28 | $0.{8}1734 | $0.{8}1757 | $0.{8}1734 | $0.{8}1734 | $0.00 |
2026-10-27 | $0.{8}1747 | $0.{8}1747 | $0.{8}1718 | $0.{8}1734 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.{8}1707 | $0.{8}1770 | $0.{8}1707 | $0.{8}1747 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.{8}1660 | $0.{8}1723 | $0.{8}1650 | $0.{8}1707 | $357.85 |
2026-10-24 | $0.{8}1634 | $0.{8}1660 | $0.{8}1601 | $0.{8}1660 | $0.00 |
2026-10-23 | $0.{8}1679 | $0.{8}1696 | $0.{8}1634 | $0.{8}1634 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{8}1753 | $0.{8}1753 | $0.{8}1630 | $0.{8}1679 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{8}1688 | $0.{8}1753 | $0.{8}1688 | $0.{8}1753 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{8}1671 | $0.{8}1708 | $0.{8}1643 | $0.{8}1688 | $0.00 |
2026-10-19 | $0.{8}1570 | $0.{8}1699 | $0.{8}1570 | $0.{8}1671 | $370.61 |
2026-10-18 | $0.{8}1631 | $0.{8}1652 | $0.{8}1570 | $0.{8}1570 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.{8}1820 | $0.{8}1820 | $0.{8}1631 | $0.{8}1631 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{8}1771 | $0.{8}2002 | $0.{8}1771 | $0.{8}1820 | $2,291.01 |
2026-10-15 | $0.{8}1757 | $0.{8}1771 | $0.{8}1686 | $0.{8}1771 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{8}1819 | $0.{8}1819 | $0.{8}1689 | $0.{8}1757 | $331.67 |
2026-10-13 | $0.{8}1824 | $0.{8}1845 | $0.{8}1740 | $0.{8}1819 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{8}1999 | $0.{8}1999 | $0.{8}1824 | $0.{8}1824 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{8}1891 | $0.{8}2005 | $0.{8}1843 | $0.{8}1999 | $687.98 |
2026-10-10 | $0.{8}1716 | $0.{8}1904 | $0.{8}1716 | $0.{8}1891 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{8}1792 | $0.{8}1796 | $0.{8}1665 | $0.{8}1716 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{8}1900 | $0.{8}1900 | $0.{8}1760 | $0.{8}1792 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{8}2017 | $0.{8}2017 | $0.{8}1900 | $0.{8}1900 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{8}1902 | $0.{8}2017 | $0.{8}1902 | $0.{8}2017 | $26.5 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)