Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.77%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$61811.11 (-2.70%)恐懼與貪婪指數12(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$45.2M(1 天);-$1.13B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.77%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$61811.11 (-2.70%)恐懼與貪婪指數12(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$45.2M(1 天);-$1.13B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.77%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$61811.11 (-2.70%)恐懼與貪婪指數12(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$45.2M(1 天);-$1.13B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

LONG 價格歷史
未上架
時間週期:2025-11-20 ~ 2026-11-20
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-19 | $36.93 | $36.93 | $36.93 | $36.93 | $0.00 |
2026-11-18 | $36.93 | $36.93 | $36.93 | $36.93 | $0.00 |
2026-11-17 | $36.79 | $36.93 | $36.79 | $36.93 | $0.00 |
2026-11-16 | $36.79 | $36.79 | $36.79 | $36.79 | $0.00 |
2026-11-15 | $38.58 | $38.58 | $36.38 | $36.79 | $0.00 |
2026-11-14 | $38.58 | $38.58 | $38.58 | $38.58 | $0.00 |
2026-11-13 | $42.27 | $42.27 | $38.58 | $38.58 | $0.00 |
2026-11-12 | $42.27 | $42.27 | $42.27 | $42.27 | $0.00 |
2026-11-11 | $42.35 | $42.35 | $41.76 | $42.27 | $0.00 |
2026-11-10 | $42.35 | $42.35 | $42.35 | $42.35 | $0.00 |
2026-11-09 | $43.1 | $43.1 | $42.35 | $42.35 | $0.00 |
2026-11-08 | $42.77 | $43.1 | $42.77 | $43.1 | $0.00 |
2026-11-07 | $44.12 | $44.12 | $42.77 | $42.77 | $0.00 |
2026-11-06 | $44.12 | $44.12 | $44.12 | $44.12 | $0.00 |
2026-11-05 | $43.08 | $44.12 | $43.08 | $44.12 | $0.00 |
2026-11-04 | $43.2 | $43.2 | $43.08 | $43.08 | $0.00 |
2026-11-03 | $43.38 | $43.38 | $43.2 | $43.2 | $0.00 |
2026-11-02 | $43.98 | $43.98 | $43.38 | $43.38 | $0.00 |
2026-11-01 | $44.08 | $44.18 | $43.81 | $43.98 | $0.00 |
2026-10-31 | $44.08 | $44.08 | $44.08 | $44.08 | $0.00 |
2026-10-30 | $45.9 | $45.9 | $44.08 | $44.08 | $0.00 |
2026-10-29 | $45.9 | $45.9 | $45.9 | $45.9 | $0.00 |
2026-10-28 | $45.36 | $45.9 | $45.36 | $45.9 | $0.00 |
2026-10-27 | $45.36 | $45.36 | $45.36 | $45.36 | $0.00 |
2026-10-26 | $45.36 | $45.36 | $45.36 | $45.36 | $0.00 |
2026-10-25 | $45.52 | $45.79 | $45.36 | $45.36 | $0.00 |
2026-10-24 | $45.12 | $45.52 | $45.12 | $45.52 | $0.00 |
2026-10-23 | $44.49 | $45.12 | $44.49 | $45.12 | $0.00 |
2026-10-22 | $44.49 | $44.49 | $44.49 | $44.49 | $0.00 |
2026-10-21 | $44.49 | $44.49 | $44.49 | $44.49 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-11-20

LONG
(LONG)
- 今天$36.93
- 1 年前$59.34
- 2 年前$58.55
- 3 年前$151.25
分享到 Twitter









