Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.51%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$62696.01 (+0.30%)恐懼與貪婪指數23(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$223.5M(1 天);-$2.18B(7 天)。Bitget 新用戶立 享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.51%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$62696.01 (+0.30%)恐懼與貪婪指數23(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$223.5M(1 天);-$2.18B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領 取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.51%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$62696.01 (+0.30%)恐懼與貪婪指數23(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$223.5M(1 天);-$2.18B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

MetFi 價格歷史
未上架
時間週期:2025-07-05 ~ 2026-07-05
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-03 | $0.01128 | $0.01153 | $0.01123 | $0.01127 | $18,533.89 |
2026-07-02 | $0.01243 | $0.01271 | $0.01127 | $0.01128 | $27,273.54 |
2026-07-01 | $0.01329 | $0.01333 | $0.01169 | $0.01243 | $16,316.88 |
2026-06-30 | $0.01411 | $0.01416 | $0.01273 | $0.01329 | $16,067.23 |
2026-06-29 | $0.01483 | $0.01486 | $0.01391 | $0.01411 | $18,987.86 |
2026-06-28 | $0.01487 | $0.01503 | $0.01478 | $0.01483 | $6,106.98 |
2026-06-27 | $0.01525 | $0.01532 | $0.01479 | $0.01487 | $8,523.65 |
2026-06-26 | $0.01546 | $0.01549 | $0.01509 | $0.01525 | $10,362.6 |
2026-06-25 | $0.01546 | $0.01591 | $0.01524 | $0.01546 | $11,519.36 |
2026-06-24 | $0.01628 | $0.01637 | $0.01521 | $0.01546 | $5,068.63 |
2026-06-23 | $0.01636 | $0.01645 | $0.01614 | $0.01628 | $6,090.55 |
2026-06-22 | $0.01671 | $0.01678 | $0.01636 | $0.01636 | $11,464.98 |
2026-06-21 | $0.01713 | $0.01713 | $0.01644 | $0.01671 | $7,697.32 |
2026-06-20 | $0.01664 | $0.01731 | $0.01664 | $0.01713 | $4,573.55 |
2026-06-19 | $0.01682 | $0.01689 | $0.01651 | $0.01664 | $4,852.47 |
2026-06-18 | $0.01717 | $0.01742 | $0.01670 | $0.01682 | $536.06 |
2026-06-17 | $0.01739 | $0.01755 | $0.01701 | $0.01717 | $9,022.6 |
2026-06-16 | $0.01729 | $0.01755 | $0.01708 | $0.01739 | $15,584.68 |
2026-06-15 | $0.01742 | $0.01756 | $0.01723 | $0.01729 | $11,976.66 |
2026-06-14 | $0.01766 | $0.01767 | $0.01696 | $0.01742 | $10,106.76 |
2026-06-13 | $0.01704 | $0.01792 | $0.01703 | $0.01766 | $20,819.13 |
2026-06-12 | $0.01715 | $0.01723 | $0.01677 | $0.01704 | $7,085.46 |
2026-06-11 | $0.01662 | $0.01735 | $0.01662 | $0.01715 | $12,176.34 |
2026-06-10 | $0.01668 | $0.01693 | $0.01640 | $0.01656 | $12,530.22 |
2026-06-09 | $0.01636 | $0.01687 | $0.01628 | $0.01668 | $26,594.22 |
2026-06-08 | $0.01590 | $0.01646 | $0.01566 | $0.01636 | $19,605.14 |
2026-06-07 | $0.01511 | $0.01591 | $0.01505 | $0.01591 | $15,248.37 |
2026-06-06 | $0.01497 | $0.01514 | $0.01467 | $0.01511 | $10,993.34 |
2026-06-05 | $0.01540 | $0.01543 | $0.01465 | $0.01497 | $20,035.49 |
2026-06-04 | $0.01575 | $0.01592 | $0.01508 | $0.01540 | $23,072.79 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-07-05

MetFi
(METFI)
- 今天$0.01093
- 1 年前$0.2344
- 2 年前$0.4120
- 3 年前$1.42
分享到 Twitter









