Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.92%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$76253.83 (-1.99%)恐懼與貪婪指數33(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$263.2M(1 天);+$1.16B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.92%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$76253.83 (-1.99%)恐懼與貪婪指數33(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$263.2M(1 天);+$1.16B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.92%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$76253.83 (-1.99%)恐懼與貪婪指數33(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$263.2M(1 天);+$1.16B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Microsoft Tokenized Stock (Hyperliquid) 價格歷史
未上架
時間週期:2025-04-28 ~ 2026-04-28
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-27 | $407.88 | $407.88 | $407.88 | $407.88 | $0.00 |
2026-04-26 | $407.88 | $407.88 | $407.88 | $407.88 | $0.00 |
2026-04-25 | $407.88 | $407.88 | $407.88 | $407.88 | $0.00 |
2026-04-24 | $407.88 | $407.88 | $407.88 | $407.88 | $0.00 |
2026-04-23 | $407.71 | $407.92 | $407.63 | $407.88 | $0.00 |
2026-04-22 | $420.38 | $420.43 | $407.64 | $407.71 | $106.38 |
2026-04-21 | $409.39 | $422.12 | $409.39 | $420.38 | $341.93 |
2026-04-20 | $409.39 | $409.39 | $409.39 | $409.39 | $0.00 |
2026-04-19 | $409.39 | $409.39 | $409.39 | $409.39 | $0.00 |
2026-04-18 | $409.39 | $409.39 | $409.39 | $409.39 | $0.00 |
2026-04-17 | $409.41 | $409.5 | $409.25 | $409.39 | $0.05000 |
2026-04-16 | $385.94 | $413.28 | $381.45 | $409.41 | $427.16 |
2026-04-15 | $383.46 | $416.42 | $379.88 | $385.94 | $826.82 |
2026-04-14 | $383.46 | $383.46 | $383.46 | $383.46 | $0.00 |
2026-04-13 | $383.46 | $383.46 | $383.46 | $383.46 | $0.00 |
2026-04-12 | $383.46 | $383.46 | $383.46 | $383.46 | $0.00 |
2026-04-11 | $383.46 | $383.46 | $383.46 | $383.46 | $0.00 |
2026-04-10 | $383.46 | $383.46 | $383.46 | $383.46 | $0.00 |
2026-04-09 | $383.52 | $383.54 | $383.36 | $383.46 | $0.00 |
2026-04-08 | $367.39 | $383.59 | $367.39 | $383.52 | $150.47 |
2026-04-07 | $367.39 | $367.39 | $367.39 | $367.39 | $0.00 |
2026-04-06 | $367.39 | $367.39 | $367.39 | $367.39 | $0.00 |
2026-04-05 | $367.39 | $367.39 | $367.39 | $367.39 | $0.00 |
2026-04-04 | $367.39 | $367.39 | $367.39 | $367.39 | $0.00 |
2026-04-03 | $367.41 | $367.44 | $367.39 | $367.39 | $0.00 |
2026-04-02 | $367.39 | $367.47 | $367.29 | $367.41 | $8.68 |
2026-04-01 | $370.53 | $371.75 | $370.44 | $371.7 | $0.00 |
2026-03-31 | $356.82 | $370.68 | $356.64 | $370.53 | $173.21 |
2026-03-30 | $342.5 | $356.92 | $342.41 | $356.82 | $131.02 |
2026-03-29 | $371.63 | $435.52 | $342.38 | $342.5 | $3,673 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)