Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.45%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$66529.35 (+1.24%)恐懼與貪婪指數23(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$74.2M(1 天);-$730.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.45%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$66529.35 (+1.24%)恐懼與貪婪指數23(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$74.2M(1 天);-$730.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.45%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$66529.35 (+1.24%)恐懼與貪婪指數23(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$74.2M(1 天);-$730.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
該幣種的價格尚未更新或已停止更新。本頁面資訊僅供參考。您可在 Bitget 現貨市場 上查看上架幣種。
註冊
Mineable 價格歷史
時間週期:2025-06-16 ~ 2026-06-16
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-10-08 | $0.{5}8005 | $0.{5}8005 | $0.{5}8005 | $0.{5}8005 | $0.00 |
2025-10-07 | $0.{5}8005 | $0.{5}8005 | $0.{5}8005 | $0.{5}8005 | $0.00 |
2025-10-06 | $0.{5}8005 | $0.{5}8005 | $0.{5}8005 | $0.{5}8005 | $0.00 |
2025-10-05 | $0.{5}8005 | $0.{5}8005 | $0.{5}8005 | $0.{5}8005 | $0.00 |
2025-10-04 | $0.{5}8005 | $0.{5}8005 | $0.{5}8005 | $0.{5}8005 | $0.00 |
2025-10-03 | $0.{5}8005 | $0.{5}8005 | $0.{5}8005 | $0.{5}8005 | $0.00 |
2025-10-02 | $0.{4}1000 | $0.{4}1001 | $0.{5}8003 | $0.{5}8005 | $0.00 |
2025-10-01 | $0.{4}3000 | $0.{4}3001 | $0.{5}6000 | $0.{4}1000 | $31.09 |
2025-09-30 | $0.{5}9006 | $0.{4}3001 | $0.{5}9000 | $0.{4}3000 | $1.01 |
2025-09-29 | $0.{4}3601 | $0.{4}3602 | $0.{5}8000 | $0.{5}9006 | $9.9 |
2025-09-28 | $0.{4}2201 | $0.{4}3602 | $0.{5}2000 | $0.{4}3601 | $29.51 |
2025-09-27 | $0.{4}1501 | $0.{4}2502 | $0.{4}1500 | $0.{4}2201 | $4.84 |
2025-09-26 | $0.{4}3302 | $0.{4}3803 | $0.{5}9004 | $0.{4}1501 | $142.36 |
2025-09-25 | $0.{4}5002 | $0.{4}5003 | $0.{4}3300 | $0.{4}3302 | $98.39 |
2025-09-24 | $0.{4}4001 | $0.{4}5004 | $0.{4}4000 | $0.{4}5002 | $1.03 |
2025-09-23 | $0.{4}2202 | $0.{4}4004 | $0.{4}2201 | $0.{4}4001 | $12.81 |
2025-09-22 | $0.{4}2901 | $0.{4}2904 | $0.{4}2201 | $0.{4}2202 | $2.83 |
2025-09-21 | $0.{4}4202 | $0.{4}4203 | $0.{4}2901 | $0.{4}2901 | $7.76 |
2025-09-20 | $0.{4}4202 | $0.{4}4204 | $0.{4}4201 | $0.{4}4202 | $1.14 |
2025-09-19 | $0.{4}4200 | $0.{4}4204 | $0.{4}4200 | $0.{4}4202 | $1.14 |
2025-09-18 | $0.{4}3501 | $0.{4}4202 | $0.{4}3500 | $0.{4}4200 | $1.14 |
2025-09-17 | $0.{4}3502 | $0.{4}3503 | $0.{4}3501 | $0.{4}3501 | $24.41 |
2025-09-16 | $0.{4}3501 | $0.{4}3502 | $0.{4}3500 | $0.{4}3502 | $24.41 |
2025-09-15 | $0.{4}3501 | $0.{4}3503 | $0.{4}3500 | $0.{4}3501 | $24.41 |
2025-09-14 | $0.{4}4202 | $0.{4}4202 | $0.{4}3500 | $0.{4}3501 | $24.41 |
2025-09-13 | $0.{4}3202 | $0.{4}4202 | $0.{4}2701 | $0.{4}4202 | $23.06 |
2025-09-12 | $0.{4}3501 | $0.{4}3501 | $0.{4}3201 | $0.{4}3202 | $7.43 |
2025-09-11 | $0.{4}3500 | $0.{4}3501 | $0.{4}3499 | $0.{4}3501 | $13.73 |
2025-09-10 | $0.{4}3500 | $0.{4}3501 | $0.{4}3499 | $0.{4}3500 | $13.72 |
2025-09-09 | $0.{4}4099 | $0.{4}4100 | $0.{4}2499 | $0.{4}3500 | $13.72 |
- 1
- 2
- 3
- 4
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)