Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.89%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$69535.00 (+8.04%)恐懼與貪婪指數62(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$507.28M(1 天);+$735.18M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.89%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$69535.00 (+8.04%)恐懼與貪婪指數62(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$507.28M(1 天);+$735.18M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.89%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$69535.00 (+8.04%)恐懼與貪婪指數62(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$507.28M(1 天);+$735.18M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Orizon 價格歷史
未上架
時間週期:2025-08-20 ~ 2026-08-20
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-19 | $52.81 | $52.81 | $51.07 | $52.36 | $94,659.53 |
2026-08-18 | $53.48 | $53.73 | $52.43 | $52.55 | $111,807.6 |
2026-08-17 | $52.34 | $54.77 | $52.08 | $53.48 | $146,430.02 |
2026-08-16 | $52.6 | $53.07 | $51.32 | $52.34 | $97,168.18 |
2026-08-15 | $51.76 | $53.88 | $51.5 | $52.6 | $130,190.77 |
2026-08-14 | $52 | $52.19 | $51.18 | $51.76 | $111,528.64 |
2026-08-13 | $52.63 | $52.64 | $51.53 | $52 | $100,680.91 |
2026-08-12 | $52.72 | $54.76 | $51.32 | $52.63 | $141,130.06 |
2026-08-11 | $52.43 | $53.14 | $51.89 | $52.72 | $100,304.21 |
2026-08-10 | $51.95 | $53.53 | $51.29 | $52.43 | $127,626.5 |
2026-08-09 | $51.54 | $52.71 | $51.29 | $52.21 | $91,343.22 |
2026-08-08 | $51.65 | $51.66 | $49.73 | $51.54 | $89,296.75 |
2026-08-07 | $51.14 | $52.13 | $50.18 | $51.65 | $110,650.13 |
2026-08-06 | $52.24 | $52.24 | $50.9 | $51.14 | $101,401.33 |
2026-08-05 | $52.72 | $53.13 | $51.52 | $51.99 | $112,164.34 |
2026-08-04 | $53.48 | $53.48 | $52.45 | $52.72 | $106,374.03 |
2026-08-03 | $52.32 | $57.99 | $51.74 | $53.48 | $230,622.29 |
2026-08-02 | $50.69 | $53.89 | $50.13 | $52.32 | $155,985.85 |
2026-08-01 | $50.51 | $51.78 | $50.28 | $50.69 | $96,590.45 |
2026-07-31 | $51.09 | $51.35 | $49.46 | $50.26 | $99,310.03 |
2026-07-30 | $51.04 | $51.84 | $50.48 | $51.36 | $98,470.16 |
2026-07-29 | $51.46 | $52.38 | $50.84 | $51.04 | $94,161 |
2026-07-28 | $51.93 | $52.18 | $50.99 | $51.49 | $86,117.99 |
2026-07-27 | $51.25 | $53.2 | $50.77 | $52.18 | $125,621.12 |
2026-07-26 | $51.74 | $52.48 | $50.33 | $51.25 | $113,586.42 |
2026-07-25 | $51.41 | $54.06 | $51.04 | $52 | $194,035.79 |
2026-07-24 | $51.18 | $52.19 | $50.7 | $51.41 | $98,747.63 |
2026-07-23 | $52.4 | $52.42 | $51 | $51.18 | $93,644.95 |
2026-07-22 | $51.81 | $55.88 | $50.77 | $52.4 | $284,130.87 |
2026-07-21 | $52.06 | $52.55 | $51.19 | $51.81 | $95,231.84 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-08-20

Orizon
(ORI)
- 今天$52.2
- 1 年前$55.93
分享到 Twitter









