Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.97%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77220.00 (-1.12%)恐懼與貪婪指數56(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$286.7M(1 天);+$289.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.97%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77220.00 (-1.12%)恐懼與貪婪指數56(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$286.7M(1 天);+$289.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.97%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77220.00 (-1.12%)恐懼與貪婪指數56(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$286.7M(1 天);+$289.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Project89 價格歷史
未上架
時間週期:2025-09-11 ~ 2026-09-11
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-10 | $0.{4}6946 | $0.{4}6946 | $0.{4}6716 | $0.{4}6716 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.{4}6946 | $0.{4}6946 | $0.{4}6946 | $0.{4}6946 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.{4}6947 | $0.{4}6947 | $0.{4}6799 | $0.{4}6946 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.{4}7021 | $0.{4}7021 | $0.{4}6947 | $0.{4}6947 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.{4}6845 | $0.{4}7130 | $0.{4}6845 | $0.{4}7021 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.{4}6755 | $0.{4}6845 | $0.{4}6753 | $0.{4}6845 | $2.02 |
2026-09-04 | $0.{4}6669 | $0.{4}7001 | $0.{4}6668 | $0.{4}6755 | $65,923.4 |
2026-09-03 | $0.{4}6549 | $0.{4}6672 | $0.{4}6545 | $0.{4}6669 | $34,068.05 |
2026-09-02 | $0.{4}6625 | $0.{4}6630 | $0.{4}6549 | $0.{4}6549 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.{4}6931 | $0.{4}6933 | $0.{4}6625 | $0.{4}6625 | $80,634.94 |
2026-08-31 | $0.{4}6875 | $0.{4}6934 | $0.{4}6747 | $0.{4}6931 | $80,588.33 |
2026-08-30 | $0.{4}7014 | $0.{4}7014 | $0.{4}6875 | $0.{4}6875 | $74,595.26 |
2026-08-29 | $0.{4}6950 | $0.{4}7014 | $0.{4}6901 | $0.{4}7014 | $81,617.82 |
2026-08-28 | $0.{4}7099 | $0.{4}7168 | $0.{4}6898 | $0.{4}6950 | $80,912.66 |
2026-08-27 | $0.{4}6509 | $0.{4}7099 | $0.{4}6509 | $0.{4}7099 | $74,489.68 |
2026-08-26 | $0.{4}6205 | $0.{4}6509 | $0.{4}6203 | $0.{4}6509 | $80,902.22 |
2026-08-25 | $0.{4}6333 | $0.{4}6603 | $0.{4}6204 | $0.{4}6205 | $79,935.07 |
2026-08-24 | $0.{4}6218 | $0.{4}6335 | $0.{4}6207 | $0.{4}6333 | $57,898.22 |
2026-08-23 | $0.{4}6186 | $0.{4}6299 | $0.{4}6001 | $0.{4}6218 | $81,581.98 |
2026-08-22 | $0.{4}5908 | $0.{4}6261 | $0.{4}5907 | $0.{4}6186 | $78,813.85 |
2026-08-21 | $0.{4}5668 | $0.{4}5935 | $0.{4}5667 | $0.{4}5908 | $77,452.53 |
2026-08-20 | $0.{4}5566 | $0.{4}5674 | $0.{4}5461 | $0.{4}5668 | $77,988.38 |
2026-08-19 | $0.{4}4968 | $0.{4}5568 | $0.{4}4966 | $0.{4}5566 | $70,287.09 |
2026-08-18 | $0.{4}4935 | $0.{4}4968 | $0.{4}4905 | $0.{4}4968 | $56,423.74 |
2026-08-17 | $0.{4}4685 | $0.{4}4985 | $0.{4}4684 | $0.{4}4935 | $38,647.77 |
2026-08-16 | $0.{4}4704 | $0.{4}4705 | $0.{4}4685 | $0.{4}4685 | $30,140.43 |
2026-08-15 | $0.{4}4660 | $0.{4}4705 | $0.{4}4659 | $0.{4}4704 | $39,480.49 |
2026-08-14 | $0.{4}4760 | $0.{4}4761 | $0.{4}4659 | $0.{4}4660 | $53,164.29 |
2026-08-13 | $0.{4}4711 | $0.{4}4761 | $0.{4}4711 | $0.{4}4760 | $54,289.04 |
2026-08-12 | $0.{4}4707 | $0.{4}4777 | $0.{4}4706 | $0.{4}4711 | $59,965.51 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-09-11

Project89
(PROJECT89)
- 今天$0.{4}6572
- 1 年前$0.01107
分享到 Twitter









