Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.17%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$76851.30 (-0.06%)恐懼與貪婪指數25(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$648.6M(1 天);-$1.83B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.17%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$76851.30 (-0.06%)恐懼與貪婪指數25(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$648.6M(1 天);-$1.83B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.17%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$76851.30 (-0.06%)恐懼與貪婪指數25(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$648.6M(1 天);-$1.83B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Rezor 價格歷史
未上架
時間週期:2025-05-19 ~ 2026-05-19
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-18 | $0.{4}6481 | $0.{4}7495 | $0.{4}6427 | $0.{4}6738 | $479.43 |
2026-05-17 | $0.{4}6228 | $0.{4}6512 | $0.{4}6187 | $0.{4}6481 | $479.53 |
2026-05-16 | $0.{4}6685 | $0.{4}6699 | $0.{4}6091 | $0.{4}6228 | $10,561.34 |
2026-05-15 | $0.{4}6458 | $0.{4}6703 | $0.{4}6413 | $0.{4}6685 | $2,012.89 |
2026-05-14 | $0.{4}6019 | $0.{4}6509 | $0.{4}5969 | $0.{4}6458 | $975.29 |
2026-05-13 | $0.{4}5475 | $0.{4}6019 | $0.{4}5438 | $0.{4}6019 | $1,194.83 |
2026-05-12 | $0.{4}5946 | $0.{4}5993 | $0.{4}5436 | $0.{4}5475 | $288.32 |
2026-05-11 | $0.{4}5730 | $0.{4}5946 | $0.{4}5533 | $0.{4}5946 | $399.1 |
2026-05-10 | $0.{4}5970 | $0.{4}6300 | $0.{4}5730 | $0.{4}5730 | $10,822.47 |
2026-05-09 | $0.{4}5397 | $0.{4}6108 | $0.{4}5397 | $0.{4}5970 | $1,850.27 |
2026-05-08 | $0.{4}5753 | $0.{4}7399 | $0.{4}5397 | $0.{4}5397 | $8,610.82 |
2026-05-07 | $0.{4}6060 | $0.{4}6336 | $0.{4}5635 | $0.{4}5753 | $915.49 |
2026-05-06 | $0.{4}6188 | $0.{4}6315 | $0.{4}6035 | $0.{4}6060 | $4,746.12 |
2026-05-05 | $0.{4}6459 | $0.{4}6469 | $0.{4}6056 | $0.{4}6188 | $261.45 |
2026-05-04 | $0.{4}6244 | $0.{4}6526 | $0.{4}6240 | $0.{4}6459 | $209.86 |
2026-05-03 | $0.{4}6320 | $0.{4}6325 | $0.{4}6142 | $0.{4}6244 | $237.6 |
2026-05-02 | $0.{4}6135 | $0.{4}6359 | $0.{4}6083 | $0.{4}6320 | $1,868.28 |
2026-05-01 | $0.{4}6612 | $0.{4}6751 | $0.{4}6131 | $0.{4}6135 | $229.84 |
2026-04-30 | $0.{4}6491 | $0.{4}6617 | $0.{4}6449 | $0.{4}6612 | $244.75 |
2026-04-29 | $0.{4}7140 | $0.{4}7209 | $0.{4}6465 | $0.{4}6491 | $224.39 |
2026-04-28 | $0.{4}7239 | $0.{4}7300 | $0.{4}7128 | $0.{4}7140 | $267.21 |
2026-04-27 | $0.{4}7427 | $0.{4}7442 | $0.{4}7239 | $0.{4}7239 | $534.49 |
2026-04-26 | $0.{4}7336 | $0.{4}7427 | $0.{4}7241 | $0.{4}7427 | $4,648.98 |
2026-04-25 | $0.{4}7572 | $0.{4}7575 | $0.{4}7308 | $0.{4}7336 | $3,018.74 |
2026-04-24 | $0.{4}7623 | $0.{4}7636 | $0.{4}7548 | $0.{4}7572 | $365.35 |
2026-04-23 | $0.{4}7618 | $0.{4}7655 | $0.{4}7421 | $0.{4}7623 | $364.95 |
2026-04-22 | $0.{4}7589 | $0.{4}7708 | $0.{4}7589 | $0.{4}7618 | $1,202.53 |
2026-04-21 | $0.{4}7544 | $0.{4}7679 | $0.{4}7535 | $0.{4}7589 | $6,087.12 |
2026-04-20 | $0.{4}7492 | $0.{4}7608 | $0.{4}7491 | $0.{4}7544 | $1,304.6 |
2026-04-19 | $0.{4}7467 | $0.{4}7596 | $0.{4}7371 | $0.{4}7492 | $8,375.34 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-05-19

Rezor
(RZR)
- 今天$0.{4}6953
分享到 Twitter




