今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
28345 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  BitcoinBTC | $109,327.02 | +1.76% | -0.90% | $2.18T | $65.29B | 19.94M | 交易 | $109,327.02 | +1.76% | ||
|  EthereumETH | $3,823.49 | +1.74% | -1.85% | $461.49B | $39.88B | 120.70M | 交易 | $3,823.49 | +1.74% | ||
|  Tether USDtUSDT | $0.9996 | -0.04% | -0.07% | $183.32B | $144.52B | 183.40B | 交易 | $0.9996 | -0.04% | ||
|  XRPXRP | $2.5 | +2.47% | +0.71% | $150.22B | $5.25B | 60.02B | 交易 | $2.5 | +2.47% | ||
|  BNBBNB | $1,077.23 | +0.72% | -2.46% | $148.38B | $4.82B | 137.74M | 交易 | $1,077.23 | +0.72% | ||
|  SolanaSOL | $185.14 | +1.26% | -3.23% | $101.79B | $6.76B | 549.82M | 交易 | $185.14 | +1.26% | ||
|  USDCUSDC | $0.9998 | -0.00% | -0.01% | $75.76B | $19.41B | 75.78B | 交易 | $0.9998 | -0.00% | ||
|  DogecoinDOGE | $0.1845 | +2.49% | -5.75% | $27.96B | $2.01B | 151.58B | 交易 | $0.1845 | +2.49% | ||
|  TRONTRX | $0.2942 | +1.07% | -3.12% | $27.85B | $844.90M | 94.67B | 交易 | $0.2942 | +1.07% | ||
|  CardanoADA | $0.6022 | +0.53% | -7.28% | $21.59B | $1.00B | 35.85B | 交易 | $0.6022 | +0.53% | ||
|  HyperliquidHYPE | $43.02 | -2.25% | +10.53% | $14.49B | $766.87M | 336.69M | 交易 | $43.02 | -2.25% | ||
|  ChainlinkLINK | $16.93 | +1.31% | -4.43% | $11.80B | $879.98M | 696.85M | 交易 | $16.93 | +1.31% | ||
|  Bitcoin CashBCH | $547.66 | +3.05% | +9.51% | $10.92B | $563.29M | 19.95M | 交易 | $547.66 | +3.05% | ||
|  StellarXLM | $0.3015 | +2.15% | -4.33% | $9.66B | $256.47M | 32.04B | 交易 | $0.3015 | +2.15% | ||
|  Ethena USDeUSDe | $0.9987 | -0.05% | -0.07% | $9.37B | $437.80M | 9.38B | 交易 | $0.9987 | -0.05% | ||
|  UNUS SED LEOLEO | $9.57 | -0.48% | +6.70% | $8.82B | $1.65M | 922.37M | 交易 | $9.57 | -0.48% | ||
|  SuiSUI | $2.32 | +3.02% | -6.24% | $8.43B | $1.05B | 3.63B | 交易 | $2.32 | +3.02% | ||
|  HederaHBAR | $0.1930 | -0.11% | +14.40% | $8.20B | $466.07M | 42.48B | 交易 | $0.1930 | -0.11% | ||
|  AvalancheAVAX | $17.87 | -0.86% | -7.27% | $7.63B | $564.70M | 426.72M | 交易 | $17.87 | -0.86% | ||
|  LitecoinLTC | $94.71 | +3.26% | -1.11% | $7.24B | $664.48M | 76.47M | 交易 | $94.71 | +3.26% | ||
|  ZcashZEC | $373.01 | +16.76% | +44.40% | $6.07B | $1.37B | 16.29M | 交易 | $373.01 | +16.76% | ||
|  MoneroXMR | $323.35 | +0.34% | -0.52% | $5.96B | $157.59M | 18.45M | 交易 | $323.35 | +0.34% | ||
|  Shiba InuSHIB | $0.{5}9915 | +3.92% | -1.89% | $5.84B | $171.64M | 589.25T | 交易 | $0.{5}9915 | +3.92% | ||
|  ToncoinTON | $2.24 | +6.83% | +3.63% | $5.64B | $211.46M | 2.52B | 交易 | $2.24 | +6.83% | ||
|  DaiDAI | $0.9999 | +0.01% | -0.02% | $5.36B | $135.73M | 5.37B | 交易 | $0.9999 | +0.01% | ||
|  CronosCRO | $0.1467 | +3.07% | -0.11% | $5.29B | $26.21M | 36.09B | 交易 | $0.1467 | +3.07% | ||
|  BittensorTAO | $478.27 | +19.57% | +24.22% | $4.88B | $705.01M | 10.21M | 交易 | $478.27 | +19.57% | ||
|  MantleMNT | $1.43 | +2.35% | -12.15% | $4.66B | $158.91M | 3.25B | 交易 | $1.43 | +2.35% | ||
|  PolkadotDOT | $2.85 | +0.79% | -6.19% | $4.65B | $235.15M | 1.63B | 交易 | $2.85 | +0.79% | ||
|  UniswapUNI | $5.67 | -2.04% | -8.67% | $3.57B | $291.78M | 630.33M | 交易 | $5.67 | -2.04% | ||
| $0.1351 | +0.67% | -0.52% | $3.32B | $165.61M | 24.57B | 交易 | $0.1351 | +0.67% | |||
|  AaveAAVE | $214.49 | +1.62% | -5.27% | $3.27B | $228.67M | 15.26M | 交易 | $214.49 | +1.62% | ||
|  Bitget TokenBGB | $4.5 | +0.72% | -3.09% | $3.14B | $57.02M | 697.42M | 交易 | $4.5 | +0.72% | ||
|  OKBOKB | $140.88 | -5.11% | -13.34% | $2.96B | $110.28M | 21.00M | 交易 | $140.88 | -5.11% | ||
| $0.9991 | -0.07% | -0.10% | $2.93B | $402.25M | 2.93B | 交易 | $0.9991 | -0.07% | |||
|  PayPal USDPYUSD | $0.9991 | -0.02% | -0.05% | $2.82B | $112.10M | 2.82B | 交易 | $0.9991 | -0.02% | ||
|  EthenaENA | $0.3933 | +1.12% | -16.51% | $2.81B | $288.40M | 7.16B | 交易 | $0.3933 | +1.12% | ||
|  PepePEPE | $0.{5}6479 | +1.71% | -8.69% | $2.73B | $404.73M | 420.69T | 交易 | $0.{5}6479 | +1.71% | ||
|  NEAR ProtocolNEAR | $2.09 | +1.35% | -6.17% | $2.67B | $165.29M | 1.28B | 交易 | $2.09 | +1.35% | ||
| $2.5 | -1.15% | +14.47% | $2.60B | $14.02M | 1.04B | 交易 | $2.5 | -1.15% | |||
| $15.73 | +4.57% | -0.23% | $2.42B | $116.42M | 154.14M | 交易 | $15.73 | +4.57% | |||
|  AptosAPT | $3.23 | +3.15% | -0.64% | $2.32B | $104.28M | 719.38M | 交易 | $3.23 | +3.15% | ||
|  OndoONDO | $0.6783 | +1.25% | -7.35% | $2.14B | $103.81M | 3.16B | 交易 | $0.6783 | +1.25% | ||
|  PiPI | $0.2482 | +3.01% | +21.21% | $2.06B | $51.22M | 8.30B | 交易 | $0.2482 | +3.01% | ||
|  AsterASTER | $0.9608 | +10.67% | -10.91% | $1.94B | $636.00M | 2.02B | 交易 | $0.9608 | +10.67% | ||
| $0.1836 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1836 | 0.00% | |||
|  WorldcoinWLD | $0.7914 | +1.86% | -9.21% | $1.80B | $137.59M | 2.27B | 交易 | $0.7914 | +1.86% | ||
|  KuCoin TokenKCS | $13.27 | +2.40% | -2.55% | $1.72B | $5.23M | 129.73M | 交易 | $13.27 | +2.40% | ||
|  ArbitrumARB | $0.2881 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2881 | 0.00% | ||
|  OFFICIAL TRUMPTRUMP | $7.94 | +6.82% | +35.29% | $1.59B | $1.37B | 200.00M | 交易 | $7.94 | +6.82% | 
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。




