أفضل Animoca Brands Portfolio من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Animoca Brands Portfolio على 75 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $2.39B ومتوسط تغير في السعر -1.11%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KiteKITE | $0.2267 | %4.10- | %10.58- | $408.00M | $271.29M | 1.80B | تداول | ||
| $0.1260 | %1.11+ | %4.61- | $316.99M | $21.84M | 2.52B | تداول | |||
![]() The SandboxSAND | $0.08701 | %5.21+ | %7.35+ | $255.60M | $34.67M | 2.94B | تداول | ||
![]() MonadMON | $0.02060 | %5.74- | %0.53- | $223.10M | $43.75M | 10.83B | تداول | ||
| $1.21 | %0.16- | %5.81- | $205.27M | $33.01M | 169.38M | تداول | |||
| $0.02520 | %0.71- | %19.25+ | $91.14M | $7.37M | 3.62B | تداول | |||
![]() Open CampusEDU | $0.1044 | %0.29+ | %12.40- | $86.80M | $12.17M | 831.38M | تداول | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1038 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,170.68 | %3.10+ | %10.23+ | $60.81M | $2,797.03 | 28015.74 | |||
![]() FlowFLOW | $0.03500 | %2.18- | %2.29- | $57.58M | $7.47M | 1.64B | تداول | ||
| $0.7138 | %1.39- | %7.20- | $48.08M | $15.22M | 67.35M | تداول | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4456 | %5.17+ | %4.54+ | $44.56M | $18.08M | 100.00M | تداول | ||
![]() RateXRTX | $2.2 | %11.53- | %3.95- | $36.61M | $14.55M | 16.66M | تداول | ||
![]() CyberCYBER | $0.5530 | %2.19+ | %2.78+ | $35.49M | $13.20M | 64.18M | تداول | ||
![]() CARVCARV | $0.05994 | %8.12- | %7.46+ | $31.13M | $10.38M | 519.34M | تداول | ||
| $0.03962 | %5.41+ | %10.53- | $28.34M | $35.39M | 715.39M | تداول | |||
![]() ResolvRESOLV | $0.05809 | %1.39+ | %12.78- | $20.96M | $8.32M | 360.80M | تداول | ||
![]() AriaAIARIA | $0.06681 | %1.12+ | %6.83- | $19.82M | $2.93M | 296.67M | تداول | ||
![]() XaiXAI | $0.009500 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() NillionNIL | $0.05334 | %8.73+ | %14.31+ | $16.77M | $18.16M | 314.46M | تداول | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01849 | %8.57+ | %15.19+ | $13.04M | $3.90M | 704.98M | تداول | ||
| $0.02450 | %0.56+ | %17.08+ | $14.21M | $2.20M | 579.89M | ||||
![]() Wilder WorldWILD | $0.02626 | %7.22+ | %13.38- | $12.95M | $519,517.57 | 493.27M | تداول | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0004525 | %3.32+ | %13.03+ | $11.35M | $1.10M | 25.08B | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.1407 | %2.55+ | %0.53- | $11.03M | $5.98M | 78.38M | تداول | ||
| $0.03951 | %4.33- | %2.75+ | $11.54M | $1.56M | 291.97M | تداول | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001729 | %6.78- | %9.76+ | $11.24M | $24.86M | 6.50B | تداول | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02829 | %1.59+ | %0.05+ | $11.26M | $3.73M | 398.00M | تداول | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.02617 | %3.99+ | %0.52- | $9.03M | $3.59M | 345.00M | تداول | ||
| $0.006163 | %3.43+ | %4.49+ | $9.17M | $14,813.94 | 1.49B | ||||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.03344 | %1.12+ | %15.37+ | $8.18M | $2.91M | 244.63M | تداول | ||
![]() XIONXION | $0.1161 | %1.96- | %0.73- | $8.42M | $3.77M | 72.54M | تداول | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.009564 | %0.10+ | %26.65- | $8.37M | $1.22M | 875.19M | |||
![]() FAR LabsFAR | $0.001129 | %0.52- | %0.63- | $5.46M | $267,398.65 | 4.83B | |||
| $0.007000 | %1.27- | %0.01- | $5.20M | $2.82M | 743.52M | ||||
![]() MythosMYTH | $0.006046 | %4.95+ | %15.34+ | $5.21M | $16,347.55 | 862.52M | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.2341 | %2.48+ | %7.34+ | $3.50M | $14,311.99 | 14.95M | |||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.005457 | %0.01- | %0.24- | $3.24M | $106,365.73 | 594.47M | |||
![]() XterioXTER | $0.01554 | %0.50+ | %9.98- | $2.48M | $695,987.46 | 159.84M | تداول | ||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.003224 | %0.63- | %10.37+ | $1.95M | $272,762.93 | 603.78M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0002741 | %1.50+ | %0.68- | $1.67M | $667,762.07 | 6.08B | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{4}9103 | %0.61+ | %17.28- | $1.54M | $139,883.5 | 16.96B | |||
![]() BONDEXBDXN | $0.008037 | %2.17+ | %11.19- | $1.29M | $937,043.35 | 160.00M | تداول | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() ProsperPROS | $0.02530 | %1.31+ | %9.75- | $1.30M | $67,768.36 | 51.39M | |||
![]() zkRaceZERC | $0.009113 | %6.58+ | %0.01- | $1.09M | $19,926.57 | 120.00M | تداول | ||
![]() LIKELIKE | $0.001615 | %1.06- | %3.59- | $534,709.32 | $271,938.29 | 331.16M | تداول | ||
![]() REVVREVV | $0.0003291 | %5.48+ | %8.89+ | $391,841.51 | $55,211.53 | 1.19B | تداول |
















































