أفضل Base Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Base Ecosystem على 803 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $48.85B ومتوسط تغير في السعر +5.17%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02844 | %2.95+ | %4.25- | $63.54M | $16.41M | 2.23B | تداول | ||
| $0.009664 | %1.16+ | %2.17- | $59.03M | $79.58M | 6.11B | تداول | |||
![]() Defi AppHOME | $0.01540 | %0.89+ | %9.37- | $59.81M | $12.02M | 3.88B | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.08840 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() PharosPROS | $0.4090 | %5.18+ | %2.59- | $55.45M | $4.87M | 135.60M | |||
| $0.009769 | %2.49- | %9.97- | $51.39M | $5.88M | 5.26B | ||||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.005170 | %0.46+ | %4.60- | $51.70M | $14.73M | 10.00B | تداول | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2984 | %2.10+ | %2.38- | $53.47M | $3.06M | 179186.02T | تداول | ||
| $0.006734 | %3.58+ | %27.61+ | $51.03M | $3.98M | 7.58B | تداول | |||
![]() AxelarAXL | $0.04179 | %0.64+ | %3.55- | $50.21M | $3.16M | 1.20B | تداول | ||
![]() RedStoneRED | $0.1066 | %6.39+ | %9.63+ | $47.19M | $5.31M | 442.72M | تداول | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001147 | %1.91- | %2.67- | $48.27M | $7.46M | 420.67B | تداول | ||
![]() DiemDIEM | $1,290.16 | %3.73- | %2.75- | $49.56M | $1.44M | 38416.33 | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1652 | %3.24+ | %2.23+ | $47.38M | $6.32M | 286.84M | تداول | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() BedrockBR | $0.1455 | %0.08- | %9.95- | $43.90M | $9.95M | 301.67M | |||
![]() VenusXVS | $2.69 | %5.08+ | %5.14+ | $44.19M | $5.58M | 16.41M | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.24 | %0.28+ | %0.37- | $42.23M | $84,098.97 | 34.06M | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1050 | %0.34+ | %10.49- | $41.01M | $8.79M | 390.57T | تداول | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1370 | %25.40+ | %82.66+ | $38.61M | $1.40M | 281.82T | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1209 | %1.19- | %12.75- | $37.29M | $7.36M | 308.33M | تداول | ||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0003645 | %0.23- | %14.98- | $36.20M | $3.97M | 99.30B | |||
![]() PropyPRO | $0.3751 | %1.43- | %2.50+ | $37.51M | $5.30M | 100.00M | |||
![]() DegenDEGEN | $0.001517 | %2.45+ | %9.35- | $35.81M | $2.64M | 23.61B | |||
![]() BIMBIM | $1.16 | %1.18+ | %2.57+ | $34.95M | $207,843.43 | 30.00M | |||
![]() SubsquidSQD | $0.03166 | %5.79+ | %4.25- | $31.93M | $4.06M | 1.01B | |||
![]() AvantisAVNT | $0.09475 | %1.04- | %4.14- | $31.19M | $17.73M | 329.14M | تداول | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3163 | %2.80+ | %0.05- | $31.59M | $5.39M | 998.58T | تداول | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03396 | %0.40- | %6.98+ | $29.51M | $2.26M | 869.07M | |||
![]() OpenServSERV | $0.03929 | %0.19- | %11.70- | $30.25M | $780,321.81 | 770.00M | |||
![]() Liquity BOLDBOLD | $1 | %0.04+ | %0.12+ | $29.12M | $288,933.3 | 29.08M | |||
| $0.0004781 | %0.60+ | %5.37- | $22.20M | $3.64M | 46.43B | ||||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6295 | %2.71+ | %0.87- | $26.48M | $5.96M | 420.68B | |||
| $0.03071 | %3.13- | %13.88- | $26.25M | $1.10M | 854.56M | ||||
![]() CyberCYBER | $0.3513 | %0.86- | %2.34- | $24.97M | $6.76M | 71.07M | تداول | ||
| $0.06447 | %0.44+ | %8.75- | $23.37M | $4.57M | 362.57M | ||||
![]() FreysaFAI | $0.002902 | %0.67+ | %1.09- | $23.77M | $181,259.24 | 8.19B | |||
| $2.86 | %21.22+ | %18.03+ | $24.98M | $20.39M | 8.73M | تداول | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.002531 | %0.56- | %13.14- | $23.90M | $2.29M | 9.44B | تداول | ||
![]() EulerEUL | $1.01 | %1.67- | %3.90- | $24.08M | $2.83M | 23.92M | تداول | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06696 | %1.53+ | %17.28- | $22.64M | $11.18M | 338.17M | تداول | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | تداول |



















.png)











.png)
.png)








