أفضل Binance Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Binance Ecosystem على 1214 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $2.67T ومتوسط تغير في السعر +12.31%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $397.43 | %0.24- | %2.23- | $1.32M | $898,359.42 | 3309.77 | ||||
| $73.22 | %0.51- | %9.64- | $1.23M | $878,886.59 | 16826.79 | ||||
| $954.72 | %1.08- | %0.77- | $1.21M | $4.82M | 1271.59 | ||||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.01518 | %4.88- | %0.58+ | $1.20M | $13,315.13 | 79.00M | |||
| $30.92 | %1.99+ | %9.94+ | $953,663.61 | $1.53M | 30847.47 | ||||
| $180.98 | %0.60+ | %3.35+ | $1.24M | $1.55M | 6862.89 | ||||
| $97.22 | %4.42+ | %2.71+ | $1.18M | $1.09M | 12182.08 | ||||
| $87.71 | %1.03+ | %17.44- | $1.09M | $1.54M | 12418.01 | ||||
| $273.27 | %7.27+ | %5.65+ | $1.12M | $1.49M | 4106.66 | ||||
![]() MagpieMGP | $0.001904 | %0.05- | %10.20+ | $1.10M | $858.03 | 575.25M | |||
![]() RICE AIRICE | $0.005507 | %3.83+ | %8.47- | $1.16M | $179,056.12 | 211.53M | |||
| $46.67 | %2.13- | %17.54+ | $1.01M | $1.92M | 21680.40 | ||||
| $187.78 | %2.28- | %0.04- | $1.04M | $1.24M | 5560.49 | ||||
![]() SeraphSERAPH | $0.003338 | %0.87- | %1.37+ | $1.06M | $80,249.21 | 318.54M | |||
| $60.3 | %2.79- | %9.07- | $1.03M | $1.04M | 17056.92 | ||||
| $210.14 | %0.15+ | %6.28+ | $957,706.96 | $831,436.86 | 4557.37 | ||||
| $562.27 | %1.09+ | %4.65- | $1.05M | $1.55M | 1868.32 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $805.96 | %1.79- | %0.55+ | $934,450.52 | $3.32M | 1159.42 | ||||
| $78.56 | %2.88- | %0.21+ | $937,133.4 | $1.59M | 11928.82 | ||||
| $275.41 | %2.01+ | %1.20+ | $924,038.17 | $1.88M | 3355.18 | ||||
![]() VoxiesVOXEL | $0.003516 | %0.49+ | %17.85+ | $894,778.48 | $60,481.37 | 254.49M | تداول | ||
| $18.94 | %0.18- | %3.82+ | $922,496.74 | $2.15M | 48709.06 | ||||
| $235.11 | %0.21+ | %0.72+ | $926,914.2 | $896,522.3 | 3942.53 | ||||
![]() ObolOBOL | $0.002704 | %3.24+ | %16.41+ | $862,073.54 | $250,548.69 | 318.86M | تداول | ||
| $285.1 | %0.86+ | %0.01+ | $807,170.04 | $1.09M | 2831.17 | ||||
| $0.003753 | %10.16+ | %5.25- | $816,244.46 | $3,440.93 | 217.50M | ||||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.003303 | %5.24- | %8.27- | $792,157.85 | $320,146.5 | 239.86M | تداول | ||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $18.78 | %2.31+ | %25.29- | $770,368.04 | $2.09M | 41023.35 | ||||
| $81.59 | %0.79- | %1.67+ | $828,811.85 | $993,882.01 | 10158.40 | ||||
![]() 修仙修仙 | $0.0007818 | %3.27+ | %7.30- | $781,777.87 | $405,494.1 | 1000.00M | |||
| $0.3068 | %0.99- | %10.70+ | $776,852.54 | $0 | 2.53M | تداول | |||
| $149.62 | %2.59- | %1.92+ | $772,174.55 | $1.42M | 5160.98 | ||||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008106 | %0.72- | %0.46- | $745,784.35 | $581,708.02 | 92.00M | تداول | ||
![]() GAIAGAIA | $0.002659 | %3.19- | %15.91- | $452,070.46 | $197,893.66 | 170.00M | تداول |

































