أفضل DeFi من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DeFi على 2013 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $171.00B ومتوسط تغير في السعر -2.17%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9763 | %0.03+ | %0.03+ | $512.01M | $88,287.38 | 524.46M | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.26 | %12.36- | %20.27- | $512.61M | $57.40M | 407.93M | تداول | ||
![]() FunctionFBTC | $61,895.86 | %2.95- | %10.58- | $506.06M | $443,890.67 | 8175.98 | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $1,942.05 | %3.60- | %10.39- | $488.53M | $11,227.99 | 251551.52 | |||
![]() Polymarket USDPUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.4728 | %8.36- | %23.11- | $456.41M | $35.34M | 965.35M | تداول | ||
![]() slisBNBxslisBNBx | $571.87 | %3.08- | %10.39- | $444.52M | $1.19M | 777303.94 | |||
![]() Wrapped FlareWFLR | $0.005076 | %1.51- | %3.46- | $433.94M | $0 | 85.49B | |||
![]() tBTCtBTC | $61,484.52 | %3.39- | %10.65- | $419.01M | $5.51M | 6814.81 | |||
| $1,918.81 | %3.35- | %10.27- | $405.36M | $2.17M | 211256.42 | ||||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.05120 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() RaydiumRAY | $1.42 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $86.53 | %4.97- | %11.86- | $362.29M | $1.06M | 4.19M | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $61,445.25 | %3.37- | %10.18- | $357.19M | $190.53 | 5813.20 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AeroAERO | $0.4163 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Venus BNBvBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Venus BTCvBTC | $1,261.47 | %2.75- | %10.52- | $317.90M | $0 | 252004.98 | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1 | %0.04+ | %0.00+ | $314.89M | $1.42M | 314.89M | |||
| $0.1911 | %4.19- | %20.83- | $303.15M | $29.98M | 1.59B | تداول | |||
| $0.{6}3102 | %0.04+ | %4.34- | $299.47M | $23.88M | 965.42T | تداول | |||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $1,915.83 | %1.60- | %8.51- | $283.90M | $0 | 148187.78 | |||
![]() Staked AavestkAAVE | $102.1 | %6.65- | %7.59- | $250.80M | $12,636.65 | 2.46M | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4728 | %8.81+ | %25.67+ | $260.76M | $57.21M | 5.52T | تداول | ||
![]() DeriveDRV | $0.2486 | %9.98- | %17.35- | $237.18M | $10.17M | 954.23M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $61,028.29 | %1.56- | %11.26- | $234.84M | $0 | 3848.04 | |||
![]() PendlePENDLE | $1.37 | %4.76- | %9.37- | $238.26M | $19.92M | 174.17M | تداول | ||
| $0.9894 | %0.09- | %0.13+ | $216.75M | $66,464.57 | 219.07M | ||||
![]() GTBTCGTBTC | $62,960.17 | %0.57- | %12.72- | $217.09M | $26,887.18 | 3448.08 | |||
![]() Wrapped HYPEWHYPE | $64.63 | %5.35- | %11.62- | $213.08M | $90.95M | 3.30M | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.2584 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.2023 | %5.31- | %16.48- | $208.98M | $0 | 1.03B | |||
![]() Staked TRXSTRX | $0.4045 | %0.58- | %1.48- | $196.65M | $13,745.16 | 486.16M | |||
![]() Treehouse ETHTETH | $2,205.29 | %2.65- | %12.54- | $197.36M | $117.05 | 89494.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,112.01 | %1.54+ | %11.87- | $187.78M | $0 | 88912.19 | |||
![]() The GraphGRT | $0.01674 | %3.01- | %4.34- | $185.14M | $13.19M | 11.06B | تداول | ||
![]() CompoundCOMP | $17.55 | %2.34- | %12.07- | $175.54M | $11.21M | 10.00M | تداول | ||
![]() Beacon ETHBETH | $1,766.11 | %1.25- | %11.88- | $178.33M | $7.20M | 100973.00 | |||
| $62,107.01 | %0.84- | %16.54- | $173.52M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() ConfluxCFX | $0.03254 | %2.20- | %20.16- | $171.03M | $8.77M | 5.26B | تداول | ||
![]() THORChainRUNE | $0.5117 | %3.68- | %10.78- | $168.40M | $4.98M | 329.10M | تداول | ||
| $8.89 | %1.50- | %14.94- | $164.75M | $0 | 18.52M | ||||
![]() MonadMON | $0.01400 | %5.94- | %17.17- | $165.60M | $25.56M | 11.83B | تداول | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}1707 | %3.42- | %15.22- | $163.27M | $19.81M | 9.57T | تداول | ||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02663 | %0.00- | %0.08+ | $160.80M | $0 | 6.04B | |||
| $101.86 | %2.02- | %10.94- | $158.50M | $1.36M | 1.56M | تداول | |||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


















.png)

![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/bittorrent-new.png)


























