أفضل Derivatives من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Derivatives على 91 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $25.23B ومتوسط تغير في السعر +0.57%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $75.56 | %3.10- | %4.19- | $19.18B | $809.18M | 253.78M | تداول | ||
![]() AsterASTER | $0.7103 | %1.43+ | %0.25+ | $1.92B | $64.22M | 2.70B | تداول | ||
![]() JupiterJUP | $0.3112 | %0.41- | %0.55+ | $1.03B | $33.71M | 3.32B | تداول | ||
![]() LighterLIT | $3.26 | %8.94- | %2.38+ | $814.76M | $75.29M | 250.00M | تداول | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.13 | %0.35- | %2.53- | $676.34M | $29.42M | 317.76M | تداول | ||
![]() RaydiumRAY | $1.84 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() DeriveDRV | $0.3784 | %2.01- | %11.48- | $279.08M | $10.81M | 737.53M | |||
![]() edgeXEDGE | $0.3204 | %3.46+ | %5.48+ | $112.13M | $10.21M | 350.00M | |||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.2993 | %0.24- | %1.72- | $100.37M | $12.10M | 335.38M | |||
![]() dYdXDYDX | $0.1107 | %4.70- | %9.42- | $93.68M | $2.51M | 846.09M | تداول | ||
![]() GMXGMX | $8.43 | %6.66+ | %3.38- | $90.11M | $3.67M | 10.69M | تداول | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2472 | %1.55- | %1.73- | $81.31M | $948,480.02 | 328.90M | تداول | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2044 | %4.31- | %8.67- | $70.42M | $6.98M | 344.52M | تداول | ||
![]() VerantaAVNT | $0.1106 | %1.64+ | %5.27- | $40.08M | $30.78M | 362.27M | تداول | ||
![]() UMAUMA | $0.3706 | %0.27- | %5.83- | $34.30M | $6.26M | 92.56M | تداول | ||
![]() MangoMNGO | $0.02645 | %4.25- | %12.91- | $29.56M | $0 | 1.12B | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1287 | %0.22+ | %5.23+ | $28.97M | $50.16M | 225.10M | تداول | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.06305 | %5.13+ | %4.76+ | $25.41M | $4.86M | 402.99M | تداول | ||
![]() AevoAEVO | $0.02241 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9983 | %0.04- | %0.01- | $20.66M | $79,277.55 | 20.69M | |||
![]() WOOWOO | $0.01051 | %1.16+ | %7.73- | $19.86M | $1.19M | 1.89B | تداول | ||
| $0.003085 | %3.24+ | %0.63+ | $15.66M | $2.32M | 5.08B | تداول | |||
![]() Coin98C98 | $0.01487 | %1.12- | %5.38- | $14.87M | $8.95M | 1000.00M | تداول | ||
| $0.0008533 | %3.30- | %1.45- | $14.26M | $197.16 | 16.71B | ||||
![]() BasedBASED | $0.05099 | %2.08+ | %7.94- | $11.98M | $6.66M | 235.00M | |||
![]() HegicHEGIC | $0.01373 | %0.75+ | %1.07- | $9.67M | $7.4 | 703.73M | |||
![]() RollXROLL | $0.07231 | %0.84- | %5.89- | $11.21M | $485,359.29 | 155.00M | تداول | ||
| $0.4282 | %7.02- | %5.85- | $10.07M | $860,969.86 | 23.51M | تداول | |||
![]() APXAPX | $0.2154 | %0.36- | %0.05+ | $9.51M | $0 | 44.17M | |||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6129 | %0.97- | %4.59+ | $8.79M | $1.52M | 14.35M | تداول | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.27 | %0.35- | %1.01- | $8.67M | $26.35 | 3.82M | |||
![]() DriftDRIFT | $0.01395 | %6.69- | %11.84- | $8.53M | $2.40M | 611.52M | تداول | ||
![]() THENATHE | $0.05246 | %1.40- | %7.11- | $6.99M | $3.36M | 133.28M | تداول | ||
![]() RateXRTX | $0.3532 | %9.10- | %33.20- | $6.18M | $4,216.8 | 17.50M | تداول | ||
![]() BluefinBLUE | $0.008957 | %0.88- | %6.91- | $5.64M | $3.99M | 629.86M | تداول | ||
| $0.5115 | %2.52+ | %2.01+ | $4.94M | $24,216.05 | 9.65M | ||||
![]() NominaNOM | $0.001650 | %3.36+ | %10.35- | $4.79M | $3.67M | 2.90B | تداول | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1126 | %3.27- | %9.05- | $4.69M | $2.12M | 41.66M | |||
![]() VOOIVOOI | $0.007610 | %0.22+ | %0.99- | $2.62M | $352,606.41 | 344.85M | تداول | ||
![]() DerivaDAODDX | $0.07363 | %3.82+ | %51.36+ | $1.92M | $7.32 | 26.09M | |||
![]() KwentaKWENTA | $3.8 | %0.39- | %6.35- | $1.64M | $0 | 431809.10 | تداول | ||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() SerumSRM | $0.004985 | %1.04- | %7.88- | $1.31M | $3,560.76 | 263.24M | تداول | ||
| $0.01929 | %2.00- | %4.96- | $1.27M | $14,351.54 | 66.00M | تداول | |||
![]() PapertradePAPER | $0.02344 | %28.43- | %3.25- | $1.30M | $179,828.3 | 55.27M |












































