أفضل Ethereum Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Ethereum Ecosystem على 2711 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $352.23B ومتوسط تغير في السعر +31.17%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PAAL AIPAAL | $0.004928 | %6.24+ | %7.74- | $4.92M | $125,659.48 | 998.84M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AstraASTRA | $0.4929 | %5.46+ | %27.35+ | $4.93M | $0 | 10.00M | |||
| $0.003072 | %2.08- | %7.25- | $4.94M | $2,253.32 | 1.61B | ||||
![]() CornCORN | $0.009396 | %1.80+ | %2.21- | $4.93M | $2.19M | 525.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VNX GoldVNXAU | $115.27 | %0.21- | %6.86- | $4.85M | $3,532.77 | 42100.00 | |||
![]() TEXITcoinTXC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001174 | %5.39+ | %13.42- | $4.64M | $1.06M | 3.95B | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.02106 | %2.11+ | %11.01- | $4.75M | $1.92M | 225.33M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.002202 | %7.41- | %39.76- | $4.89M | $1.74M | 2.22B | ||||
![]() SwarmBZZ | $0.08233 | %9.82+ | %18.80+ | $4.33M | $159,504.26 | 52.60M | |||
![]() AlchemixALCX | $1.74 | %1.28+ | %8.33- | $4.59M | $107,614.28 | 2.64M | تداول | ||
| $318.74 | %2.68+ | %6.61- | $4.62M | $2.02M | 14479.70 | ||||
![]() Badger DAOBADGER | $0.2313 | %2.24+ | %6.36- | $4.60M | $3,248.76 | 19.88M | تداول | ||
![]() DACXIDXI | $0.0005190 | %1.13- | %10.94+ | $4.36M | $610,294.98 | 8.40B | |||
| $4.9 | %0.24+ | %1.72- | $4.56M | $1,737.06 | 930500.94 | ||||
![]() TreehouseTREE | $0.02973 | %8.09+ | %3.88+ | $4.64M | $2.60M | 156.12M | تداول | ||
![]() Destra NetworkDSYNC | $0.004557 | %2.81+ | %5.47+ | $4.44M | $517,320.54 | 974.95M | |||
![]() EeseeESE | $0.003017 | %6.88+ | %31.19+ | $4.26M | $226,033.18 | 1.41B | |||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.0007267 | %1.10+ | %7.64- | $4.55M | $272,767.25 | 6.26B | تداول | ||
![]() SquidGrowSQGROW | $0.004376 | %12.75+ | %0.77+ | $4.38M | $0 | 1000.00M | |||
![]() DimitraDMTR | $0.005034 | %0.11+ | %1.02- | $4.06M | $204,897.25 | 806.04M | تداول | ||
![]() KryllKRL | $0.1094 | %4.89- | %10.08- | $4.37M | $119,040.76 | 39.90M | |||
![]() PolkastarterPOLS | $0.04454 | %1.23- | %4.48- | $4.42M | $147,595.11 | 99.21M | |||
![]() TurtleTURTLE | $0.02843 | %2.85- | %3.53- | $4.40M | $743,536.98 | 154.70M | |||
| $135.85 | %0.61+ | %5.18- | $4.41M | $606,532.7 | 32463.13 | ||||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.4228 | %2.69+ | %11.83- | $4.23M | $30,392.4 | 9.99M | |||
![]() SHOWSHOW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.007842 | %4.48+ | %18.09+ | $3.92M | $123,174.16 | 499.97M | تداول | ||
![]() ObyteGBYTE | $4.52 | %1.53- | %6.12- | $4.29M | $9,115.84 | 950246.44 | |||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05287 | -- | %12.29- | $4.34M | $0 | 82.17M | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.1125 | %1.97+ | %13.87- | $4.02M | $182,695.23 | 35.77M | تداول | ||
| $326.76 | %0.45+ | %7.36- | $3.98M | $1.43M | 12185.42 | ||||
![]() AlephiumALPH | $0.02856 | %2.78+ | %4.50+ | $4.08M | $112,832.18 | 142.76M | تداول | ||
| $104.42 | %1.70+ | %15.21- | $3.95M | $16,206.93 | 37801.22 | ||||
| $22.38 | %0.99+ | %6.39- | $3.93M | $0 | 175533.95 | ||||
![]() SperaxSPA | $0.002002 | %7.53+ | %2.53+ | $4.10M | $202,683.8 | 2.05B | |||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}3878 | %4.16+ | %2.19+ | $3.61M | $59,071.26 | 93136.10T | |||
![]() VestChainVEST | $0.0009827 | -- | -- | $3.88M | $0 | 3.95B | |||
![]() KonnectKCT | $0.0004013 | %0.14+ | %7.82- | $4.01M | $182,409.92 | 10.00B | |||
| $0.6597 | %0.08- | %1.40+ | $3.87M | $9,146.91 | 5.87M | ||||
![]() PepeForkPORK | $0.{8}9617 | %2.28+ | %6.68- | $3.92M | $3,877.48 | 407.63T | تداول | ||
| $128.13 | %1.32+ | %9.19- | $3.84M | $66,028.34 | 29939.02 | ||||
![]() RACARACA | $0.{5}8829 | %2.08- | %13.65- | $3.63M | $361,566.31 | 411.67B | تداول |













































