أفضل Ethereum Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Ethereum Ecosystem على 2711 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $352.23B ومتوسط تغير في السعر +31.17%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stake DAOSDT | $0.07661 | %13.53+ | %0.82+ | $1.83M | $0 | 23.90M | |||
| $0.0005247 | %15.22- | %16.66+ | $1.87M | $3.79M | 3.57B | تداول | |||
| $0.0002843 | %2.62+ | %1.92- | $1.80M | $65,387.47 | 6.32B | ||||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.002853 | %5.34+ | %9.74- | $1.77M | $62,974.65 | 620.56M | تداول | ||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}1159 | %7.68+ | %5.60- | $1.75M | $2,016.88 | 151.43T | |||
![]() PlutonPLU | $0.1097 | %2.15+ | %4.71- | $1.87M | $16,709.47 | 17.00M | |||
![]() MATHMATH | $0.01584 | %0.45+ | %11.86- | $1.81M | $32,792.65 | 114.36M | |||
| $0.03194 | %2.63+ | %4.52+ | $1.77M | $1.36 | 55.44M | ||||
| $23.77 | %0.41+ | %25.64- | $1.75M | $249,002.88 | 73810.35 | ||||
![]() DragonchainDRGN | $0.004633 | %0.94+ | %1.28- | $1.72M | $0.4 | 370.77M | |||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002030 | %0.60+ | %0.65- | $1.64M | $58,421.45 | 805.72M | تداول | ||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $345.27 | %2.77- | %7.36- | $1.71M | $49,233.02 | 4946.52 | ||||
![]() CLVCLV | $0.001383 | %2.28- | %15.09- | $1.69M | $28,563.24 | 1.22B | |||
| $67.07 | %0.40+ | %8.20- | $1.68M | $905,965.81 | 25082.41 | تداول | |||
![]() Wrapped RoninWRON | $0.03412 | %1.81+ | %9.44- | $1.62M | $42,351.6 | 47.49M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.001885 | %0.14- | %0.91- | $1.65M | $22,330.27 | 873.63M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KARRATKARRAT | $0.001820 | %3.95+ | %9.39- | $1.62M | $25,347.16 | 889.65M | |||
![]() ConConAICON | $0.03234 | %9.93+ | %79.24+ | $1.47M | $40,662.8 | 45.60M | |||
| $1,000.01 | %0.15+ | %5.99- | $1.60M | $248,405.86 | 1599.40 | ||||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KoinosKOIN | $0.01866 | %1.51+ | %1.78- | $1.55M | $0 | 83.26M | |||
![]() VitaDAOVITA | $0.1054 | %1.24- | %13.19- | $1.52M | $65.87 | 14.41M | |||
![]() SunContractSNC | $0.02137 | %1.99+ | %2.01+ | $1.55M | $21,865.43 | 72.57M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $170.28 | %0.24- | %8.42- | $1.52M | $507,884.24 | 8902.96 | ||||
![]() XSwapXSWAP | $0.004910 | %0.71+ | %2.93- | $1.46M | $112,010.79 | 298.26M | |||
| $312.01 | %0.39+ | %5.84- | $1.49M | $493,994.88 | 4768.64 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Creo EngineCREO | $0.002136 | %3.16- | %11.08- | $1.47M | $110,406.27 | 688.89M | تداول | ||
![]() CrypteriumCRPT | $0.01558 | -- | -- | $1.47M | $0 | 94.66M | |||
![]() ChamberDHT | $0.02668 | %3.03+ | %0.97+ | $1.45M | $19.77 | 54.53M | |||
![]() KenduKENDU | $0.{5}1523 | %3.09+ | %6.91- | $1.44M | $724.12 | 948.43B | |||
![]() DeFinityDEFX | $0.009924 | -- | %12.32- | $1.47M | $0 | 148.08M | |||
| $0.001459 | %2.03+ | %6.17- | $1.46M | $46,975.59 | 999.92M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2.88 | %1.27+ | %1.89- | $1.44M | $11.27 | 498253.06 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WHALEWHALE | $0.1375 | %5.77+ | %18.34- | $1.37M | $0 | 10.00M | |||
![]() Index CooperativeINDEX | $0.1989 | %1.57+ | %1.33- | $1.41M | $16,911.56 | 7.11M | |||
![]() Toto FinanceTOTO | $0.004320 | %2.73+ | %59.57+ | $1.30M | $0 | 300.67M | |||
| $213.23 | %0.99+ | %10.18- | $1.40M | $22,004.09 | 6579.18 | ||||
![]() SymbiosisSIS | $0.01424 | %0.27- | %9.55- | $1.38M | $95,515.93 | 96.97M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2466 | %7.08+ | %24.62+ | $1.35M | $2,484.74 | 54.77T | تداول |



![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)


































.png)








