أفضل Ethereum Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Ethereum Ecosystem على 2711 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $350.69B ومتوسط تغير في السعر +1.86%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OriginTrailTRAC | $0.2756 | %2.29+ | %3.82- | $137.78M | $6.05M | 500.00M | تداول | ||
![]() MX TokenMX | $1.41 | %0.56+ | %0.33+ | $129.78M | $9.04M | 91.84M | تداول | ||
![]() SwissBorgBORG | $0.1267 | %6.27- | %5.12- | $124.50M | $520,613.67 | 982.25M | |||
| $69.66 | %1.66+ | %2.10- | $127.52M | $273.20M | 1.83M | ||||
| $0.02463 | %0.30- | %0.68+ | $121.48M | $6.60M | 4.93B | تداول | |||
![]() FluidFLUID | $1.62 | %1.12- | %7.75- | $135.62M | $1.36M | 83.70M | |||
![]() Lombard Bridged BTCBTC.b | $59,361.78 | %6.11+ | %8.35- | $120.24M | $2.01M | 2025.50 | |||
| $1,642.72 | %3.65+ | %8.53- | $118.23M | $482.66 | 71973.80 | ||||
| $0.07925 | %2.75- | %13.17- | $118.54M | $11.05M | 1.50B | تداول | |||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1155 | %5.92+ | %13.16- | $118.23M | $7.41M | 1.02B | |||
![]() Joseon MunJSM | $0.0003734 | %0.55+ | %7.70- | $118.18M | $60,630.05 | 316.47B | |||
![]() ICONICX | $0.1068 | %0.03- | %1.71+ | $117.32M | $0 | 1.10B | تداول | ||
| $1.14 | %4.26- | %20.47- | $114.03M | $6.35M | 99.99M | تداول | |||
![]() VisionVSN | $0.03019 | %1.08+ | %4.29- | $112.68M | $2.47M | 3.73B | تداول | ||
| $132.92 | %3.15+ | %17.40- | $113.00M | $19.84M | 850087.44 | ||||
![]() DecentralandMANA | $0.05517 | %1.55- | %7.78- | $109.57M | $8.63M | 1.99B | تداول | ||
![]() ViciCoinVCNT | $18.02 | %0.10+ | %0.51- | $109.70M | $375,890.89 | 6.09M | |||
| $0.6187 | %1.16+ | %7.84- | $108.63M | $14.12M | 175.60M | تداول | |||
![]() Stader ETHxETHX | $1,859.1 | %4.39+ | %7.65- | $105.78M | $0 | 56898.89 | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.08762 | %1.31+ | %14.03- | $104.36M | $5.79M | 1.19B | تداول | ||
![]() Rollbit CoinRLB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The SandboxSAND | $0.03308 | %1.62- | %6.31- | $97.19M | $14.81M | 2.94B | تداول | ||
| $49.81 | %4.57+ | %13.95- | $95.02M | $14.23M | 1.91M | ||||
![]() DeXeDEXE | $1.11 | %0.74- | %4.15+ | $92.82M | $5.61M | 83.73M | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.2585 | %0.99- | %8.63- | $92.59M | $3.82M | 358.17M | |||
![]() GolemGLM | $0.08730 | %1.27+ | %0.61- | $87.30M | $2.02M | 1000.00M | تداول | ||
![]() 1inch1INCH | $0.06006 | %0.47- | %6.99- | $85.69M | $5.87M | 1.43B | |||
![]() edgeXEDGE | $0.2461 | %4.21+ | %13.27- | $86.15M | $1.99M | 350.00M | |||
![]() PromPROM | $5.04 | %11.14+ | %0.62+ | $91.91M | $10.86M | 18.25M | تداول | ||
| $82.05 | %6.78+ | %18.37- | $83.69M | $12.76M | 1.02M | ||||
| $0.01036 | %20.83+ | %13.99- | $79.77M | $5.14M | 7.70B | تداول | |||
![]() SafePalSFP | $0.1629 | %0.94+ | %2.83- | $81.43M | $658,861.48 | 500.00M | تداول | ||
| $0.9996 | %0.04+ | %0.01- | $80.44M | $1.07M | 80.47M | ||||
| $0.001249 | %0.15- | %5.94- | $78.12M | $6.56M | 62.55B | تداول | |||
![]() ZKsyncZK | $0.006805 | %4.47+ | %14.08- | $77.49M | $5.54M | 11.39B | تداول | ||
![]() PlumePLUME | $0.01059 | %1.36- | %16.95- | $74.43M | $7.40M | 7.03B | تداول | ||
| $704.83 | %1.06+ | %6.32- | $74.88M | $4.16M | 106235.25 | ||||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1147 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $1,810.64 | %2.37+ | %6.38- | $71.42M | $12,741.72 | 39442.57 | |||
| $625.67 | %1.34+ | %6.99- | $73.01M | $2.92M | 116698.68 | ||||
![]() ApeCoinAPE | $0.07190 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() AethirATH | $0.003552 | %2.20+ | %11.03- | $71.49M | $5.32M | 20.13B | تداول | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.07505 | %1.27+ | %4.71- | $63.67M | $4.24M | 848.40M | تداول | ||
![]() ADIADI | $7.29 | %0.57- | %1.48- | $63.06M | $6.47M | 8.65M | |||
![]() RedStoneRED | $0.1068 | %3.52+ | %3.90- | $62.36M | $2.45M | 583.86M | تداول |













































