أفضل Ethereum Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Ethereum Ecosystem على 2711 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $352.23B ومتوسط تغير في السعر +31.17%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() dKargoDKA | $0.002470 | %0.58- | %9.96- | $12.35M | $3.64M | 5.00B | |||
![]() MetadiumMETA | $0.006602 | %3.14- | %1.22- | $11.54M | $80,794.82 | 1.75B | |||
| $0.002106 | %2.12+ | %1.69- | $11.10M | $1.62M | 5.27B | تداول | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZentryZENT | $0.001409 | %5.26- | %5.81- | $11.28M | $2.35M | 8.01B | تداول | ||
![]() CalderaERA | $0.07653 | %5.18+ | %5.61+ | $11.36M | $11.40M | 148.50M | تداول | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.05998 | %5.22- | %22.06- | $11.02M | $1.24M | 183.68M | تداول | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() SuperRareRARE | $0.01375 | %4.01+ | %64.75+ | $11.35M | $67.56M | 825.42M | تداول | ||
| $110.15 | -- | %0.54+ | $11.06M | $0 | 100385.63 | ||||
![]() KAIOKAIO | $0.01785 | %30.12+ | %12.96- | $12.16M | $1.10M | 681.25M | |||
![]() VowVOW | $0.02945 | %6.73- | %18.24- | $10.49M | $403,231.16 | 356.29M | |||
| $105.41 | %5.24+ | %11.91- | $10.73M | $3.49M | 101777.46 | ||||
![]() CapricornAPR | $0.02724 | %1.66+ | %16.96- | $10.95M | $1.54M | 402.08M | تداول | ||
![]() The InterfoldFOLD | $0.03076 | %1.47- | %4.80+ | $10.64M | $1.45M | 345.98M | |||
| $573.79 | %1.05+ | %10.25- | $10.63M | $4.23M | 18522.56 | تداول | |||
![]() UPCXUPC | $0.07691 | %4.21+ | %0.38+ | $11.04M | $3.82M | 143.56M | تداول | ||
![]() KatanaKAT | $0.003042 | %1.33+ | %2.68+ | $10.46M | $3.61M | 3.44B | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1359 | %8.05+ | %3.10+ | $10.21M | $57,232.8 | 750.87T | |||
| $82.95 | %0.06+ | %6.07+ | $10.39M | $885,061.42 | 125201.79 | ||||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.04990 | %3.32+ | %10.36- | $10.48M | $1.27M | 210.00M | تداول | ||
| $99.6 | %0.00- | %3.04- | $10.45M | $0 | 104939.26 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OpenServSERV | $0.01019 | %3.85+ | %18.71- | $10.05M | $521,448.34 | 986.09M | |||
![]() Tokamak NetworkTOKAMAK | $0.2339 | %0.51+ | %5.58- | $10.25M | $360,316.69 | 43.84M | |||
| $254.85 | %2.00+ | %3.44- | $10.24M | $4.01M | 40183.16 | تداول | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01149 | %3.48- | %3.35- | $10.04M | $12.13M | 873.79M | |||
![]() BiconomyBICO | $0.01002 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.004088 | %5.56+ | %0.70- | $9.93M | $3.57M | 2.43B | |||
![]() Banana GunBANANA | $2.43 | %0.13+ | %12.00- | $9.75M | $1.78M | 4.01M | تداول | ||
| $325.67 | %0.67+ | %7.43- | $9.73M | $2.10M | 29885.77 | ||||
| $254.98 | %2.27+ | %3.26- | $9.57M | $4.26M | 37545.60 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | %0.03+ | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() EnsoENSO | $0.4527 | %3.36- | %20.79+ | $9.32M | $54.14M | 20.59M | تداول | ||
| $105.01 | %1.95+ | %2.22+ | $9.46M | $82.61 | 90087.87 | ||||
![]() wojak (wojakcto.com)WOJAK | $0.{7}3103 | %6.31+ | %17.58- | $9.49M | $668,894.39 | 305.91T | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.09371 | %1.48- | %9.19- | $9.37M | $2.95M | 99.95M | تداول | ||
![]() zkPassZKP | $0.02998 | %2.74- | %1.22+ | $9.44M | $7.60M | 315.00M | تداول | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.007441 | %2.96- | %14.13- | $9.29M | $156,798.91 | 1.25B | |||
| $573.89 | %1.40+ | %9.88- | $9.22M | $1.24M | 16070.35 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.1019 | %0.38+ | %20.00- | $9.10M | $1,266.75 | 89.22M | تداول |








































