أفضل Interoperability من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Interoperability على 83 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $15.14B ومتوسط تغير في السعر +6.09%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HemiHEMI | $0.005079 | %0.04+ | -- | $3.94M | $1.18M | 776.09M | |||
![]() Neon EVMNEON | $0.01964 | %4.11+ | %3.42+ | $4.70M | $687,865.65 | 239.47M | |||
![]() WhiteCoinXWC | $0.005596 | %3.63- | %13.31- | $4.28M | $679,760.37 | 764.32M | |||
![]() NashNEX | $0.09785 | %1.05+ | %3.74- | $4.34M | $0 | 44.33M | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.0007201 | %7.68+ | %9.94+ | $1.77M | $120,393.97 | 2.46B | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0001848 | %7.50- | %15.81- | $882,571.92 | $5,830.96 | 4.78B | تداول | ||
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.01659 | %21.42+ | %21.01+ | $535,593 | $8,584.64 | 32.28M | |||
![]() RingDAORING | $0.0003300 | %0.60- | %1.59- | $563,655.14 | $34.25 | 1.71B | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.005960 | %0.07+ | %7.65- | $537,853.43 | $79,162.8 | 90.24M | تداول | ||
![]() SatLayerSLAY | $0.0009171 | %1.33+ | %10.21+ | $616,300.13 | $49.68 | 672.00M | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}9301 | %0.17+ | %18.12- | $455,442.47 | $6,575.72 | 48.96B | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}4253 | %2.04- | %6.62- | $373,710.98 | $25,131.92 | 8.79B | تداول | ||
| $0.01102 | %0.61- | %0.26+ | $315,803.78 | $45,316.08 | 28.65M | ||||
![]() MultibitMUBI | $0.0002232 | %7.23- | %4.39+ | $212,066.35 | $1,979.47 | 950.00M | تداول | ||
| $0.0001812 | %0.18- | %2.98- | $123,007.33 | $126,726.72 | 678.74M | ||||
![]() SkateSKATE | $0.0008216 | %2.02- | %3.11- | $110,711.77 | $582.34 | 134.75M | تداول | ||
![]() SyloSYLO | $0.{5}7226 | %1.29- | %1.17+ | $72,258.17 | $0 | 10.00B | تداول | ||
![]() OneLedgerOLT | $0.{4}9649 | %3.09- | %35.47+ | $48,914.46 | $0 | 506.94M | |||
| $0.0001229 | %1.19- | %0.97- | $35,262.98 | $3.05 | 287.01M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5924 | %1.19- | %0.30- | $4,205.2 | $0.83 | 709.90M | |||
| $0.002523 | %0.12- | %0.93- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() VerusVRSC | $0.3678 | %8.67+ | %37.87- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}4639 | %0.77- | %1.42- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Meter StableMTR | $0.3066 | %0.94- | %48.09- | $0 | $2,056.18 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.4390 | %8.66+ | %1.07- | $0 | $21,098.03 | 0.00 | تداول | ||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{4}1318 | %1.38- | %0.09- | $0 | $0 | 0.00 |














.png)










