أفضل Memes من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Memes على 1676 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $29.86B ومتوسط تغير في السعر +203.21%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1208 | %0.97+ | %22.56+ | $34.27M | $560,392.98 | 283.56T | |||
![]() MemecoinMEME | $0.0005476 | %8.09+ | %14.15+ | $35.14M | $11.95M | 64.18B | تداول | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3490 | %1.17+ | %31.67+ | $34.85M | $2.06M | 998.58T | تداول | ||
![]() MarsCoinMARSCOIN | $0.03293 | %30.80+ | %32.82- | $32.93M | $19.41M | 1000.00M | |||
![]() SnekSNEK | $0.0003567 | %11.68+ | %14.23+ | $26.64M | $1.02M | 74.70B | تداول | ||
![]() BasecatBASECAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.002252 | %9.65- | %11.24- | $27.81M | $3.57M | 12.35B | |||
![]() MubarakMUBARAK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | تداول | ||
![]() DegenDEGEN | $0.001103 | %9.72+ | %7.37+ | $27.03M | $3.47M | 24.51B | |||
| $0.02290 | %0.78+ | %18.16+ | $22.90M | $3.02M | 1000.00M | ||||
![]() sirenSIREN | $0.03354 | %0.52+ | %11.70+ | $24.28M | $2.80M | 723.81M | تداول | ||
![]() wojak (wojakcto.com)WOJAK | $0.{7}8395 | %18.12+ | %38.04+ | $25.68M | $1.39M | 305.91T | |||
![]() GigachadGIGA | $0.002489 | %20.34+ | %36.00+ | $23.15M | $2.45M | 9.30B | |||
![]() pippinPIPPIN | $0.02014 | %8.51+ | %24.73+ | $20.14M | $5.38M | 1000.00M | تداول | ||
![]() CZ's DogBROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BullaBULLA | $0.01742 | %5.78- | %9.75+ | $17.42M | $558,427.9 | 1000.00M | |||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.06132 | %12.17+ | %18.35+ | $17.48M | $4.14M | 285.00M | تداول | ||
![]() AraracoinARARA | $0.0004425 | %0.02+ | %0.09+ | $16.04M | $14,693.79 | 36.25B | |||
![]() 哈基米哈基米 | $0.01222 | %11.08- | %25.43- | $12.22M | $1.52M | 1000.00M | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1918 | %7.69+ | %19.51+ | $14.94M | $2.59M | 7.79T | |||
![]() TestTST | $0.01624 | %9.42+ | %16.23+ | $15.22M | $17.33M | 937.65M | |||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01559 | %10.93+ | %21.86+ | $15.59M | $5.01M | 999.98M | تداول | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1726 | %6.50+ | %26.90+ | $12.96M | $62,551.21 | 750.87T | |||
![]() PepecoinPEP | $0.0001497 | %0.64+ | %134.67+ | $15.41M | $146,932.35 | 102.92B | |||
![]() FartboyFARTBOY | $0.01139 | %8.44+ | %24.02+ | $11.39M | $1.19M | 999.44M | |||
![]() TENDIES (TendiesRH)TENDIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EGL1EGL1 | $0.01259 | %2.84- | %25.12- | $12.59M | $982,372.25 | 1000.00M | تداول | ||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.01259 | %4.11+ | %20.06+ | $12.59M | $4.69M | 999.94M | تداول | ||
| $0.01166 | %2.48+ | %31.44+ | $11.28M | $2.22M | 966.75M | ||||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.09740 | %11.68+ | %40.88+ | $10.43M | $171,373.45 | 107.06M | تداول | ||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04919 | %1.16+ | %15.83+ | $11.31M | $597,517.4 | 229.92M | تداول | ||
| $0.01202 | %10.53+ | %24.76+ | $11.39M | $20.25M | 948.24M | تداول | |||
![]() 44 | $0.01248 | %10.67+ | %21.47+ | $12.48M | $2.82M | 1000.00M | |||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{9}1150 | %0.63- | %16.40+ | $10.71M | $169,358.26 | 93136.10T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | تداول | |||
![]() Jimothy The RaccoonJIMOTHY | $0.01120 | %10.21+ | %45.30+ | $11.20M | $8.13M | 999.94M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() Purple Pepe$PURPE | $0.{4}1029 | %10.20+ | %40.20+ | $4.30M | $511,428.17 | 417.21B | |||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}2265 | %14.05+ | %71.83+ | $9.23M | $42,194.51 | 407.63T | تداول | ||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}2425 | %13.72+ | %26.69+ | $8.19M | $509,699.26 | 337.89B | تداول |
.png)







































