أفضل Optimism Ecosystem عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Optimism Ecosystem على 137 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $65.30B ومتوسط تغيُّر في السعر +1.55%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OdosODOS | $0.002721 | %2.58+ | %0.09- | $5.80M | $397,945.06 | 2.13B | |||
![]() dHedge DAODHT | $0.1023 | %2.00+ | %20.45- | $5.56M | $7,807.93 | 54.37M | |||
| $0.07496 | %1.47- | %34.89- | $4.95M | $998,494.57 | 66.00M | تداول | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.01022 | %0.78+ | %7.43- | $4.49M | $2.43M | 439.65M | تداول | ||
![]() KwentaKWENTA | $10.26 | %3.11+ | %18.46- | $4.43M | $688.96 | 431809.10 | تداول | ||
![]() TarotTAROT | $0.05557 | %2.50- | %11.58- | $3.76M | $41,626.41 | 67.70M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.01595 | %0.47+ | %35.71- | $3.40M | $17,358.09 | 213.37M | |||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.15 | %0.28+ | %0.58- | $2.97M | $57.4 | 2.58M | |||
![]() FuseFUSE | $0.007797 | %1.46- | %0.96- | $1.71M | $395,567.51 | 219.88M | تداول | ||
| $0.3802 | %1.78+ | %0.30+ | $1.61M | $1,339.68 | 4.24M | ||||
![]() Q ProtocolQGOV | $0.005538 | %0.73+ | %0.22+ | $1.53M | $100,057.41 | 276.16M | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.007262 | %2.19- | %1.60- | $1.01M | $6,506.26 | 139.50M | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}2104 | %27.20+ | %26.27+ | $884,607.66 | $119,187.64 | 420.35B | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.09715 | %0.32- | %8.20- | $768,450.52 | $209,919.07 | 7.91M | تداول | ||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.1029 | %2.95+ | %10.38- | $696,558.47 | $0 | 6.77M | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001488 | %1.01- | %0.13+ | $610,566.75 | $123,126.03 | 4.10B | تداول | ||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.1266 | %1.22- | %16.54+ | $555,913.46 | $60,947.94 | 4.39M | |||
![]() GivethGIV | $0.001376 | %0.40+ | %10.32- | $527,830.22 | $111,149.72 | 383.52M | |||
![]() KromatikaKROM | $0.006321 | %3.85- | %16.57- | $507,477.2 | $0 | 80.28M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1989 | %0.00+ | %0.03+ | $349,241.71 | $0 | 175.55T | |||
| $0.0003617 | %1.66- | %28.29- | $304,600.85 | $0 | 842.18M | ||||
![]() iBTCiBTC | $19,639.75 | -- | -- | $319,178.97 | $0 | 16.25 | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.09504 | %1.34+ | %22.83- | $256,701.04 | $0 | 2.70M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.003811 | %2.78+ | %13.52- | $217,835.69 | $805.26 | 57.16M | تداول | ||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}5060 | %0.65+ | %24.41- | $152,088.92 | $0 | 3.01B | |||
![]() LyraLYRA | $0.0002559 | %4.33+ | %10.93- | $148,641.03 | $2.72 | 580.90M | تداول | ||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}8338 | %6.99+ | %6.51- | $204,280.87 | $1,233.15 | 24.50B | |||
![]() AmuletAMU | $0.0002663 | %0.47- | %1.01- | $117,676.74 | $0.72 | 441.93M | تداول | ||
| $0.001871 | %2.55+ | %0.86- | $109,526.74 | $1,416.14 | 58.53M | تداول | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001389 | %0.05- | %10.28- | $78,961.32 | $0 | 56.83M | |||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.03940 | %2.27+ | %11.80- | $75,177.93 | $0 | 1.91M | |||
![]() HanChainHAN | $0.0006720 | %0.68- | %12.09- | $56,324.38 | $670,851.7 | 83.82M | |||
![]() BOBBOB | $0.9996 | %0.09- | %0.02- | $0 | $32.24 | 0.00 | |||
![]() Sonne FinanceSONNE | $0.0004759 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() CrowdSwapCROWD | $0.001117 | -- | %3.25- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.6966 | %100.20+ | %7.82+ | $0 | $32.03 | 0.00 | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.24 | %0.01- | %1.53- | $0 | $121,456.94 | 0.00 | |||
| $252.4 | %14.44+ | %2.88- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.002999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}5428 | %1.59+ | %6.34- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $2,759.24 | %0.41+ | %12.69- | $0 | $324.48 | 0.00 | ||||
![]() Davos.xyz USDDUSD | $0.5490 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Staked ICXsICX | $0.09143 | %2.23+ | %11.16- | $0 | $14,472.6 | 0.00 | |||
![]() Collab.LandCOLLAB | $0.0001079 | %1.14- | %33.48- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $1.14 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9992 | %0.10- | %0.13- | $0 | $10,268.79 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.1211 | %2.03- | %4.79- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0003680 | -- | %5.94- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9993 | %0.09- | %0.17+ | $0 | $67,274.88 | 0.00 |
















































