أفضل العملات المشفرة المُعاد استخدامها بعد الاحتفاظ بها من حيث رأس المال السوقي
يحتوي العملات المشفرة المُعاد استخدامها بعد الاحتفاظ بها على 199 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $131.48B ومتوسط تغير في السعر +0.35%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $137.39 | %1.15+ | %3.20- | $224.67M | $506,703.04 | 1.64M | تداول | |||
![]() Staked TRXSTRX | $0.4441 | %0.04+ | %0.59- | $215.93M | $2.97M | 486.16M | |||
| $75,588.12 | %0.49- | %3.38- | $211.19M | $3,521.41 | 2793.93 | ||||
![]() Stader ETHxETHX | $2,639.07 | %4.21- | %3.42- | $204.10M | $69,865.96 | 77339.40 | |||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9999 | %0.01+ | %0.00+ | $196.34M | $26.63M | 196.35M | |||
| $141.31 | %0.21+ | %3.40- | $186.27M | $295,832.26 | 1.32M | ||||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02648 | %0.02+ | %0.01+ | $186.96M | $0 | 7.06B | |||
| $2,380.91 | %3.79- | %4.59- | $176.86M | $0 | 74283.75 | ||||
| $97.59 | %0.35+ | %3.76- | $177.86M | $482.95M | 1.82M | ||||
| $9.45 | %0.68+ | %5.15- | $171.09M | $19,460.4 | 18.10M | ||||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $76,283.46 | %0.85+ | %2.55- | $153.78M | $1.36M | 2015.94 | ||||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $7.37 | %1.01+ | %6.33- | $140.39M | $12.57M | 19.05M | |||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.01359 | %4.72- | %5.01- | $125.15M | $28,475.1 | 9.21B | |||
| $134.01 | %0.71+ | %2.98- | $124.10M | $10,080.77 | 926072.25 | ||||
![]() Bybit Staked SOLBBSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,598.91 | %3.70- | %3.87- | $107.39M | $13,330.27 | 41321.94 | |||
| $127.61 | %4.20- | %6.74- | $88.66M | $48,486.72 | 694769.30 | ||||
![]() Aster asBNBasBNB | $756.78 | %1.40- | %5.85- | $81.16M | $266.63 | 107249.93 | |||
| $77,382.95 | %0.70+ | %22.97+ | $72.97M | $225,354.14 | 943.00 | ||||
![]() Wrapped peaqWPEAQ | $0.01971 | %1.68+ | %20.19+ | $48.15M | $9,705.6 | 2.44B | |||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9954 | %0.05- | %0.12- | $60.75M | $0 | 61.03M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.02516 | %2.33- | %13.46- | $54.87M | $0 | 2.18B | |||
![]() Venus ETHvETH | $50.67 | %3.44- | %3.62- | $45.12M | $45.12M | 890428.75 | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.7456 | %3.00- | %15.88- | $40.57M | $38,611.21 | 54.41M | |||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.05566 | %1.01+ | %4.93- | $39.69M | $580,720.4 | 713.18M | |||
| $2,624.39 | %3.92- | %4.22- | $39.99M | $0 | 15237.92 | ||||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02667 | %0.04+ | %0.08+ | $35.32M | $0 | 1.32B | |||
![]() Bitget SOL StakingBGSOL | $113.74 | %4.15- | %7.26- | $34.31M | $26,900.66 | 301657.34 | تداول | ||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | %0.05+ | %0.09+ | $33.24M | $0 | 27.46M | |||
![]() swETHSWETH | $2,714.73 | %5.54- | %3.19- | $29.81M | $38,228.39 | 10982.31 | |||
| $51.41 | %2.07- | %5.12- | $28.73M | $12,697.85 | 558983.44 | ||||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $2,581.52 | %3.52- | %3.85- | $28.67M | $0 | 11105.61 | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,604.44 | %3.70- | %3.11- | $28.29M | $0 | 10861.64 | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.09313 | %0.42- | %3.06- | $24.66M | $1.45M | 264.83M | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $0.7366 | %3.04- | %15.76- | $24.74M | $13,824.37 | 33.59M | |||
![]() Wrapped TAOWTAO | $215.04 | %7.83- | %15.59- | $24.14M | $432,852.52 | 112240.73 | |||
![]() Wrapped NXMWNXM | $61.26 | %1.19- | %2.99- | $24.66M | $0 | 402514.80 | تداول | ||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,776.95 | %3.04- | %1.59- | $25.01M | $0 | 9007.80 | |||
| $76,485.63 | %1.50- | %21.62+ | $23.80M | $36,348.19 | 311.19 | ||||
| $76,031.84 | %1.92- | %3.05- | $20.63M | $10,720.95 | 271.32 | ||||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,965.22 | %2.85- | %3.12- | $20.58M | $3.33 | 6941.46 | |||
![]() OKX Wrapped ETHXETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $76,193.94 | %0.59- | %4.85- | $19.28M | $39,356.42 | 253.07 | |||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9953 | %0.02+ | %0.06- | $17.64M | $34,526.34 | 17.72M | |||
| $1.05 | %1.19- | %1.17- | $16.00M | $73.37 | 15.30M | ||||
![]() Savings crvUSDSCRVUSD | $1.11 | %0.01+ | %0.18+ | $16.89M | $16,736.61 | 15.26M | |||
![]() Wrapped BeraWBERA | $0.1761 | %2.55- | %7.40- | $14.34M | $82,663.17 | 81.46M | |||
| $0.7877 | -- | %0.55- | $14.51M | $0 | 18.42M |
















































