أفضل Stablecoin من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Stablecoin على 175 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $312.65B ومتوسط تغير في السعر +0.68%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JPYC PrepaidJPYC | $0.008634 | %2.22- | %0.84+ | $0 | $189.16 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.16 | %0.17- | %0.29- | $0 | $27,820.04 | 0.00 | |||
![]() Alchemix USDALUSD | $0.9410 | %1.70- | %0.15- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZARP StablecoinZARP | $0.06115 | %0.32- | %0.43- | $0 | $4,173.86 | 0.00 | |||
![]() Coin98 DollarCUSD | $0.1619 | %0.62+ | %0.53+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() wanUSDTWANUSDT | $0.9976 | %0.61- | %0.71- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9965 | %0.69+ | %0.43+ | $0 | $376.63 | 0.00 | ||||
![]() ParallelPAR | $1.24 | %0.15- | %0.31- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CAD CoinCADC | $0.7196 | %0.19- | %0.09- | $0 | $135,540.72 | 0.00 | |||
![]() ZUSDZUSD | $1.15 | %5.66- | %8.72+ | $0 | $4.25 | 0.00 | |||
![]() USDP StablecoinUSDP | $0.9999 | %0.08+ | %0.19+ | $0 | $6.32M | 0.00 | |||
![]() JPY Coin v1JPYC | $0.008865 | %1.67- | %1.84+ | $0 | $10.66 | 0.00 | |||
![]() Stable CoinSBC | $1 | %0.27+ | %0.17+ | $0 | $5,472.39 | 0.00 | |||
| $0.8552 | %2.07- | %2.80- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MAIMIMATIC | $0.9686 | %0.07+ | %0.61- | $0 | $132.77 | 0.00 | |||
![]() TON Bridged USDCJUSDC | $1.05 | %6.00+ | %4.99+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Savings DaiSDAI | $1.18 | %0.02+ | %0.03+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDCASHUSDCASH | $3.17 | %217.29+ | %17.53+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Amnis Aptos CoinAMAPT | $0.5662 | %0.64+ | %0.62+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Compliant NairacNGN | $0.0007235 | %0.40+ | %2.55+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.06659 | %1.18- | %7.01+ | $0 | $41.02 | 0.00 | |||
![]() Angle ProtocolEURA | $1.17 | %0.16- | %0.20- | $0 | $3,238.4 | 0.00 | |||
| $0.9992 | %0.21+ | %0.05+ | $0 | $223,931.94 | 0.00 | ||||
![]() xUSD TokenXUSD | $1.32 | %0.22+ | %1.66- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moola Celo EURmCEUR | $1.17 | %0.33+ | %1.70+ | $0 | $1,941.21 | 0.00 | |||
![]() Moola Celo USDmCUSD | $1 | %0.19+ | %2.18- | $0 | $3,854.48 | 0.00 | |||
![]() Lift DollarUSDL | $1.01 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CriptodólarUXD | $0.9998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.1187 | %0.51+ | %4.01- | $0 | $57.18 | 0.00 | |||
![]() DOLADOLA | $0.9974 | %0.03+ | %0.07- | $0 | $150,327.88 | 0.00 | |||
| $0.9993 | %0.09- | %0.10- | $0 | $39,540.86 | 0.00 | ||||
![]() USDHUSDH | $0.9954 | %0.04- | %0.01+ | $0 | $1,758.58 | 0.00 | |||
![]() xUSDxUSD | $0.9998 | %0.04- | %0.06- | $0 | $1,121.6 | 0.00 | |||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.02001 | %45.92- | %0.05+ | $0 | $35.83 | 0.00 | |||
![]() ZedxionUSDZ | $0.9978 | %0.10+ | %0.04+ | $0 | $62,723.92 | 0.00 | |||
| $0.05552 | %1.01+ | %1.48- | $0 | $742.28 | 0.00 | ||||
![]() AxCNHAxCNH | $0.1483 | %0.41+ | %0.14+ | $0 | $52.05 | 0.00 | |||
| $1 | %0.07+ | %0.11+ | $0 | $1.14M | 0.00 | ||||
| $1.0000 | %0.02+ | %0.11+ | $0 | $69,010.08 | 0.00 | ||||
![]() Currency One USDC1USD | $1.01 | %1.19+ | %0.29+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006349 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() USDKGUSDKG | $1.0000 | %0.04+ | %0.03+ | $0 | $19,089.83 | 0.00 | |||
| $0.7184 | %0.06+ | %0.97+ | $0 | $1,246.21 | 0.00 | ||||
![]() STASIS EUROEURS | $1.19 | -- | %0.09- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AnzensUSDA | $1.01 | %0.03- | %0.52+ | $0 | $215,371.16 | 0.00 | |||
![]() USADUSAD | $0.9899 | %0.09- | %0.06+ | $0 | $732.05 | 0.00 | |||
![]() eUSDEUSD | $0.9999 | %0.02+ | %0.00+ | $0 | $34,262.7 | 0.00 | |||
![]() Precious Metals USDPMUSD | $0.5332 | %4.75- | %11.12- | $0 | $0 | 0.00 |






























.png)
















