أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 26528| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() All The CardsCARDS | $0.0001048 | %0.00 | %0.00 | $104,819.85 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001048 | %0.00 | ||
Global OIL Reserve ExchangGORE Fi | $0.{6}2635 | %0.00 | %0.00 | $26,346.91 | $0 | 100.00B | تداول | $0.{6}2635 | %0.00 | ||
![]() Spirit Airlines 2.0SPIRIT2.0 | $0.0001508 | %0.00 | %0.00 | $150,779.58 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001508 | %0.00 | ||
| $0.0001197 | %0.00 | %0.00 | $119,668.39 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001197 | %0.00 | |||
Gacha.fundGACHA | $0.{6}6175 | %0.00 | %0.00 | $61,753.36 | $0 | 100.00B | تداول | $0.{6}6175 | %0.00 | ||
Kalu Putikkaluputics | $0.{4}8593 | %0.00 | %0.00 | $85,928.35 | $0 | 999.99M | تداول | $0.{4}8593 | %0.00 | ||
![]() nGRND_ioGRND | $0.{4}5284 | %0.00 | %0.00 | $52,843.47 | $0 | 999.99M | تداول | $0.{4}5284 | %0.00 | ||
TachiTACHI | $0.{5}1427 | %0.00 | %0.00 | $142,687.15 | $0 | 100.00B | تداول | $0.{5}1427 | %0.00 | ||
![]() The Plague BoatHondius | $0.0001090 | %0.00 | %0.00 | $108,558.2 | $0 | 995.65M | تداول | $0.0001090 | %0.00 | ||
| $0.{4}8657 | %0.00 | %0.00 | $86,566.22 | $0 | 999.97M | تداول | $0.{4}8657 | %0.00 | |||
![]() KORION_OfficialKORI | $0.0002169 | %0.00 | %0.00 | $6,282.56 | $0 | 28.96M | تداول | $0.0002169 | %0.00 | ||
| $22,813.15 | %0.00 | %0.00 | $22.81T | $0 | 1000.00M | تداول | $22,813.15 | %0.00 | |||
GROGUGROGU | $0.{4}5120 | %0.00 | %0.00 | $51,196.83 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}5120 | %0.00 | ||
![]() Solana AISolanaAI | $0.0001225 | %0.00 | %0.00 | $122,532.07 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001225 | %0.00 | ||
![]() AppleAppleApple | $0.{4}9626 | %0.00 | %0.00 | $96,262.18 | $0 | 999.99M | تداول | $0.{4}9626 | %0.00 | ||
HypersnapSNAP | $0.0009729 | %0.02- | %0.00 | $23,798.57 | $11,847.14 | 24.46M | تداول | $0.0009729 | %0.02- | ||
![]() DandiDANDI | $0.{4}8419 | %0.00 | %0.00 | $84,189.38 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}8419 | %0.00 | ||
NanoVitaNANA | $0.001695 | %0.01- | %0.00 | $22,480.7 | $14.84 | 13.26M | تداول | $0.001695 | %0.01- | ||
![]() VELAVELA | $0.0001936 | %0.00 | %0.00 | $193,569.81 | $0 | 999.99M | تداول | $0.0001936 | %0.00 | ||
SubquadraticSubQ | $0.{7}6697 | %0.00 | %0.00 | $6,696.7 | $0 | 100.00B | تداول | $0.{7}6697 | %0.00 | ||
Land BidLAND | $0.0006910 | %0.03- | %0.00 | $8,310.61 | $479.08 | 12.03M | تداول | $0.0006910 | %0.03- | ||
StableNairaSNR | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 42.44M | تداول | -- | %0.00 | ||
![]() AWP TokenAWP | $0.{4}2258 | %0.00 | %0.00 | $53,262.3 | $0 | 2.36B | تداول | $0.{4}2258 | %0.00 | ||
![]() RogueAIDotFunROGUEAI | $0.0001738 | %0.00 | %0.00 | $173,820.27 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001738 | %0.00 | ||
![]() Pedro SolanaPEDRO | $0.{4}9187 | %0.00 | %0.00 | $91,867.23 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}9187 | %0.00 | ||
![]() Google CloudCloud | $0.0001628 | %0.00 | %0.00 | $7,549.59 | $0 | 46.38M | تداول | $0.0001628 | %0.00 | ||
![]() YEPYEP | $0.{5}3671 | %0.00 | %0.00 | $3,669 | $0 | 999.54M | تداول | $0.{5}3671 | %0.00 | ||
BankrGuardBnkrGuard | $0.{5}2085 | %0.00 | %0.00 | $208,529.45 | $0 | 100.00B | تداول | $0.{5}2085 | %0.00 | ||
firewifhatFIREWIF | $0.{10}8406 | %0.00 | %0.00 | $83.62 | $0 | 994.75B | تداول | $0.{10}8406 | %0.00 | ||
CostanzaCostanza | $0.{6}1742 | %0.00 | %0.00 | $17,420.68 | $0 | 100.00B | تداول | $0.{6}1742 | %0.00 | ||
OrionX RoboticsORIONX | $0.{6}2452 | %0.00 | %0.00 | $24,519.8 | $0 | 100.00B | تداول | $0.{6}2452 | %0.00 | ||
TraceTrace | $0.{7}2480 | %0.00 | %0.00 | $24.8 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{7}2480 | %0.00 | ||
![]() PROSPROS | $0.0001414 | %0.00 | %0.00 | $141,426.38 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001414 | %0.00 | ||
Andes VirusANDV | $0.{5}4326 | %0.00 | %0.00 | $43,263.89 | $0 | 10.00B | تداول | $0.{5}4326 | %0.00 | ||
| $84.24 | %0.00 | %0.00 | $84.24B | $0 | 1000.00M | تداول | $84.24 | %0.00 | |||
![]() ElonE | $0.{4}8390 | %0.00 | %0.00 | $83,903.19 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}8390 | %0.00 | ||
![]() HantavirusHANTA | $0.{4}8476 | %0.00 | %0.00 | $84,756.83 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}8476 | %0.00 | ||
![]() GB300 AI computerGB300 | $0.0001762 | %0.00 | %0.00 | $176,231.57 | $0 | 999.99M | تداول | $0.0001762 | %0.00 | ||
![]() Gold futuresGOLD | $0.0001746 | %0.00 | %0.00 | $174,570.79 | $0 | 999.99M | تداول | $0.0001746 | %0.00 | ||
OpengotchiOpengotchi | $0.{5}2142 | %0.00 | %0.00 | $214,160.62 | $0 | 100.00B | تداول | $0.{5}2142 | %0.00 | ||
![]() Track HantavirusTrackHanta | $0.0001666 | %0.00 | %0.00 | $166,638.39 | $0 | 999.98M | تداول | $0.0001666 | %0.00 | ||
ShareX TokenSHARE | -- | %0.00 | %0.00 | $0 | $0 | 999.50M | تداول | -- | %0.00 | ||
Rogue Dog AIRDAI | $0.{7}1294 | %0.00 | %0.00 | $1,293.78 | $0 | 100.00B | تداول | $0.{7}1294 | %0.00 | ||
![]() ShareXSHARE | $0.{4}6533 | %0.00 | %0.00 | $65,334.18 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}6533 | %0.00 | ||
![]() right coinRIGHT | $0.{5}2974 | %0.00 | %0.00 | $2,974.16 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{5}2974 | %0.00 | ||
Gacha FundGACHA | $0.{6}1336 | %0.00 | %0.00 | $13,356.2 | $0 | 100.00B | تداول | $0.{6}1336 | %0.00 | ||
![]() SpaceX IPOSpaceX | $0.0001352 | %0.00 | %0.00 | $135,241.78 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001352 | %0.00 | ||
![]() solana_aiSolana AI | $0.{4}8505 | %0.00 | %0.00 | $85,049.04 | $0 | 999.95M | تداول | $0.{4}8505 | %0.00 | ||
![]() Open SpecSPEC | $0.{7}4507 | %0.00 | %0.00 | $44.85 | $0 | 995.01M | تداول | $0.{7}4507 | %0.00 | ||
Joe AgentJOE | $0.0003134 | %0.00 | %0.00 | $29,726.82 | $0 | 94.85M |




























