Bazar dəyərinə görə ilk Restaking
Restaking ümumi bazar dəyəri $44.32B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -3.86% olan 32 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,401.14 | -5.16% | -3.46% | $23.25B | $16.96M | 9.68M | Ticarət | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,984.98 | -5.28% | -3.37% | $11.33B | $4.63M | 3.80M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,754.01 | -0.67% | +0.86% | $5.41B | $3.66M | 1.97M | Ticarət | ||
| $2,676.18 | -1.40% | +0.34% | $1.06B | $14,066.56 | 397248.30 | ||||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $78.75 | -4.42% | -8.92% | $986.65M | $236,301.51 | 12.53M | |||
![]() Lombard BTCLBTC | $77,128.68 | -0.74% | -2.11% | $908.90M | $2.56M | 11784.26 | |||
![]() PendlePENDLE | $2.25 | -5.97% | +5.24% | $390.63M | $58.28M | 173.48M | Ticarət | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $78,697.76 | -- | +1.04% | $302.83M | $0 | 3848.04 | |||
| $2,474.58 | -0.62% | +0.73% | $184.14M | $0 | 74411.77 | ||||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1991 | -3.26% | -8.15% | $183.74M | $14.66M | 922.93M | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,700.34 | -0.74% | +0.80% | $111.58M | $14,666.11 | 41322.07 | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $767.53 | -0.35% | -4.60% | $82.32M | $0 | 107258.48 | |||
![]() KinetiqKNTQ | $0.1996 | -3.89% | -4.18% | $55.99M | $678,296.54 | 280.48M | |||
![]() AltlayerALT | $0.006571 | -3.50% | +0.02% | $46.83M | $13.18M | 7.13B | Ticarət | ||
| $2,713.74 | -0.71% | +0.35% | $41.35M | $2,163.62 | 15238.92 | ||||
![]() SolayerLAYER | $0.06810 | -2.65% | -5.74% | $33.03M | $9.84M | 485.06M | Ticarət | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Ticarət | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,704.72 | -0.10% | +1.54% | $29.38M | $1,681.48 | 10862.75 | |||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,864.15 | +1.22% | +1.15% | $25.80M | $0 | 9007.80 | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.04067 | +0.79% | -1.22% | $11.64M | $5.33M | 286.31M | Ticarət | ||
| $0.008081 | +0.73% | -16.11% | $10.07M | $12.58M | 1.25B | Ticarət | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0007133 | +0.45% | -4.48% | $3.73M | $385,795.39 | 5.22B | Ticarət | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $130.61 | -- | -2.48% | $3.23M | $0 | 24704.31 | |||
![]() King ProtocolKING | $227.49 | -1.20% | +3.59% | $1.36M | $0 | 5972.47 | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001652 | +0.00% | -2.90% | $209,409.82 | $0 | 1.27B | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.01142 | -3.10% | -5.94% | $5.99 | $2,690.34 | 524.60 | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}2047 | -35.65% | -0.51% | $0 | $306.94 | 0.00 | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}1624 | -21.08% | -1.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | $2,531.51 | +5.32% | +29.37% | $0 | $0 | 0.00 |

























.png)


