Bazar dəyərinə görə ilk Memes
Memes ümumi bazar dəyəri $28.79B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +6.78% olan 1550 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.08296 | +0.66% | -17.69% | $12.82B | $923.47M | 154.55B | Ticarət | ||
| $3.12 | +9.42% | +0.97% | $4.08B | $9.49M | 1.31B | Ticarət | |||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4637 | +1.44% | -15.89% | $2.73B | $74.97M | 589.24T | Ticarət | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}2751 | +2.51% | -19.75% | $1.14B | $231.46M | 413.77T | Ticarət | ||
![]() sirenSIREN | $1.29 | +56.78% | +154.74% | $936.83M | $95.55M | 726.59M | Ticarət | ||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006652 | +4.57% | -16.99% | $418.15M | $123.06M | 62.86B | Ticarət | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.61 | +1.85% | -19.42% | $383.29M | $174.62M | 237.41M | Ticarət | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}4351 | +2.48% | -20.39% | $382.86M | $32.78M | 87.99T | Ticarət | ||
| $0.2870 | +25.50% | +18.87% | $287.04M | $16.42M | 1000.00M | Ticarət | |||
![]() SPX6900SPX | $0.3074 | +2.80% | -7.44% | $286.18M | $6.08M | 930.99M | |||
![]() DuckyDUCKY | $0.0006175 | +1.49% | -16.22% | $255.91M | $127,214.1 | 414.40B | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2407 | +4.14% | -17.59% | $229.78M | $22.58M | 9.55T | Ticarət | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.2444 | +12.14% | +45.78% | $244.38M | $135.13M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1051 | +0.45% | -8.13% | $220.62M | $40.17M | 210.00T | |||
![]() dogwifhatWIF | $0.1595 | +7.47% | -15.62% | $159.30M | $46.62M | 998.84M | Ticarət | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1237 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1099 | +2.45% | -31.27% | $109.90M | $25.49M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1084 | +10.21% | -16.55% | $108.43M | $1.46M | 1000.00M | |||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.01080 | +10.16% | -2.62% | $107.99M | $11.82M | 10.00B | Ticarət | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}4898 | +2.06% | -25.25% | $91.83M | $1.90M | 187.50T | Ticarət | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2994 | -0.31% | -1.12% | $90.14M | $181,525.54 | 301.07M | Ticarət | ||
![]() wouldWOULD | $0.08264 | +2.96% | +1.92% | $82.59M | $91,133.21 | 999.45M | |||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.07227 | +3.96% | -21.79% | $72.27M | $10.00M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.07065 | +3.25% | -15.58% | $70.56M | $3.11M | 998.77M | |||
![]() ComedianBAN | $0.06550 | +5.65% | -5.98% | $65.50M | $11.54M | 999.96M | Ticarət | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.06493 | -1.46% | -8.80% | $64.87M | $9.86M | 999.09M | Ticarət | ||
| $0.0006354 | +0.35% | -8.13% | $63.54M | $833,707.13 | 100.00B | Ticarət | |||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05650 | +3.27% | -6.51% | $56.50M | $5.36M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3293 | +2.14% | -22.91% | $59.01M | $4.27M | 179186.02T | Ticarət | ||
![]() TurboTURBO | $0.0008700 | +4.11% | -18.77% | $60.03M | $9.79M | 69.00B | Ticarət | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.005352 | +3.45% | -21.63% | $53.52M | $15.55M | 10.00B | Ticarət | ||
![]() PurrPURR | $0.08789 | -1.85% | -27.45% | $52.32M | $1.26M | 595.34M | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001256 | +6.15% | -14.61% | $52.85M | $8.11M | 420.67B | Ticarət | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.001579 | +2.98% | -11.43% | $48.70M | $21,792.07 | 30.85B | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1095 | +4.99% | -16.69% | $42.77M | $9.41M | 390.57T | Ticarət | ||
| $0.04127 | +1.30% | -21.65% | $41.26M | $9.19M | 999.84M | Ticarət | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04080 | +4.78% | -20.86% | $39.98M | $12.27M | 979.94M | |||
![]() MemecoinMEME | $0.0006128 | +11.01% | +4.60% | $38.93M | $24.37M | 63.52B | Ticarət | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03770 | +2.66% | -25.10% | $37.32M | $11.18M | 989.97M | Ticarət | ||
![]() GOHOMEGOHOME | $75.88 | +3.99% | -10.10% | $37.93M | $515,242.65 | 499895.00 | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0003840 | +3.62% | -16.84% | $38.18M | $8.39M | 99.43B | Ticarət | ||
| $0.004682 | +4.43% | -17.14% | $35.44M | $3.40M | 7.57B | Ticarət | |||
![]() DegenDEGEN | $0.001541 | -3.92% | +34.83% | $35.93M | $11.37M | 23.31B | |||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}6539 | +15.84% | -5.64% | $35.14M | $229,226.03 | 537.50T | |||
| $0.0003636 | +3.12% | -27.14% | $32.32M | $4.70M | 88.89B | Ticarət | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2811 | +1.77% | -21.37% | $28.07M | $5.04M | 998.58T | Ticarət |
























.png)





















