Top Celo-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
Celo-Ökosystem enthalten 24 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $12.06B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -4.34%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Celo ist eine Blockchain-Plattform, die sich auf die Bereitstellung von dezentralisierten Finanztools und -dienstleistungen für mobile Nutzer spezialisiert hat. Das Ziel von Celo ist es, DeFi für die Milliarden von Smartphone-Nutzern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen, indem es Hindernisse überwindet und leistungsstarke Vorteile bietet. Einige der Token widmen sich dem Aufbau der skalierbarsten und dezentralisiertesten Staking-Infrastrukturlösung, mit dem Ziel, die mit Proof-of-Stake-Netzwerken und ähnlichen Blockchain-Konsensmechanismen verbundenen Kapitalineffizienzen auszuräumen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $8.56 | -4.59% | -12.70% | $6.41B | $329.29M | 748.10M | Traden | ||
![]() WETHWETH | $1,620.09 | -7.54% | -15.74% | $5.47B | $1.68B | 3.38M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.02719 | -9.37% | -26.61% | $59.29M | $0 | 2.18B | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1478 | -4.14% | -12.44% | $42.40M | $10.71M | 286.84M | Traden | ||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9991 | -0.09% | -0.11% | $35.52M | $125,675.48 | 35.55M | Traden | ||
![]() CeloCELO | $0.05464 | -5.91% | -17.06% | $33.33M | $4.76M | 609.98M | Traden | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Coin98C98 | $0.008843 | -5.55% | -20.40% | $8.84M | $8.51M | 1000.00M | Traden | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9954 | -0.53% | -0.14% | $2.70M | $173,783.93 | 2.71M | |||
![]() Celo EuroCEUR | $1.1 | +0.14% | -0.85% | $1.59M | $0 | 1.45M | Traden | ||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.4329 | -4.85% | -9.44% | $819,983.37 | $17,591.43 | 1.89M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.{4}5173 | -9.25% | -15.56% | $437,428 | $4,582.35 | 8.46B | Traden | ||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0002642 | -8.50% | -14.35% | $22,265.58 | $2.81 | 84.27M | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9996 | -0.02% | +0.07% | $0 | $103,236.1 | 0.00 | |||
![]() PACTPACT | $0.0001830 | -3.12% | -3.87% | $0 | $12,157.95 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002039 | -5.14% | -10.57% | $0 | $3,829.39 | 0.00 | |||
![]() Celo Brazilian RealCREAL | $0.1681 | -0.36% | -4.88% | $0 | $154.61 | 0.00 | |||
![]() EthicHubETHIX | $0.02106 | -8.83% | -17.78% | $0 | $192.47 | 0.00 | |||
![]() KnoxDAOKNOX | $0.001627 | -0.87% | -3.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.007434 | -1.49% | -2.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AllbridgeABR | $0.02048 | +0.57% | -2.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moola MarketMOO | $0.0001564 | -9.25% | -18.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ubeswap [V2]UBE | $0.0003292 | -8.99% | -19.57% | $0 | $0 | 0.00 |























![Ubeswap [V2]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/ubeswap-[v2].png)