Top Made in China nach Marktkapitalisierung
Made in China enthalten 30 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $127.41B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.40%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $626.35 | -0.82% | +0.06% | $84.42B | $1.48B | 134.79M | Traden | ||
![]() TRONTRX | $0.3255 | +0.58% | -0.95% | $30.85B | $587.23M | 94.78B | Traden | ||
![]() MantleMNT | $0.6360 | -3.29% | +0.50% | $2.08B | $48.12M | 3.28B | |||
![]() OKBOKB | $83.71 | -0.78% | +0.64% | $1.76B | $25.12M | 21.00M | |||
![]() AsterASTER | $0.6594 | -0.55% | -2.45% | $1.63B | $161.70M | 2.48B | Traden | ||
![]() USDDUSDD | $0.9998 | -0.03% | -0.05% | $1.45B | $6.91M | 1.45B | Traden | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.96 | -0.71% | +3.54% | $1.37B | $18.25M | 698.62M | Traden | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $8.42 | -0.63% | -2.16% | $1.13B | $6.85M | 134.66M | |||
| $7.34 | -0.04% | +1.76% | $826.47M | $2.93M | 112.62M | ||||
![]() VeChainVET | $0.007268 | -1.65% | +2.79% | $624.96M | $18.30M | 85.99B | Traden | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01828 | -0.47% | +1.20% | $351.36M | $67.40M | 19.22B | Traden | ||
![]() ConfluxCFX | $0.06000 | -1.72% | +0.64% | $312.29M | $20.65M | 5.20B | Traden | ||
![]() NeoNEO | $2.88 | -1.17% | +1.56% | $203.04M | $10.79M | 70.54M | Traden | ||
![]() MX TokenMX | $1.77 | -0.04% | -0.42% | $162.15M | $8.36M | 91.84M | Traden | ||
![]() QtumQTUM | $0.8943 | -1.10% | -2.17% | $94.81M | $9.03M | 106.01M | Traden | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.004073 | -2.26% | +1.52% | $81.43M | $8.10M | 19.99B | Traden | ||
| $0.001509 | -6.59% | -0.03% | $73.44M | $13.35M | 48.66B | Traden | |||
![]() Alchemy PayACH | $0.006798 | +7.13% | +7.12% | $67.98M | $17.12M | 10.00B | Traden | ||
![]() OntologyONT | $0.06969 | -4.88% | -7.43% | $69.69M | $9.40M | 1000.00M | Traden | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.03667 | -6.28% | +2.77% | $45.34M | $8.40M | 1.24B | Traden | ||
![]() DODODODO | $0.01931 | -3.65% | +11.64% | $19.31M | $1.37M | 1000.00M | Traden | ||
![]() PhoenixPHB | $0.1118 | -1.45% | -9.53% | $7.57M | $14.59M | 67.72M | Traden | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.004141 | +3.18% | +12.90% | $6.14M | $25.79M | 1.48B | Traden | ||
| $0.004057 | -0.27% | -10.50% | $2.74M | $405,546.08 | 676.16M | Traden | |||
![]() dForceDF | $0.001284 | +0.00% | +4.54% | $1.28M | $22,770.29 | 999.93M | |||
| $0.001633 | +13.13% | +1.63% | $776,982.8 | $34,933.9 | 475.77M | Traden | |||
![]() CortexCTXC | $0.002040 | -3.22% | -14.04% | $484,286.68 | $53,668.49 | 237.39M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}1239 | -0.00% | +2.15% | $123,875.44 | $919.71 | 10.00B | Traden | ||
![]() XT.COMXT | $4.25 | -0.66% | +0.56% | $0 | $7.24M | 0.00 | |||
| $0.1683 | -2.64% | -2.01% | $0 | $113,017 | 0.00 | Traden |










![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)


















