Top Seedify nach Marktkapitalisierung
Seedify enthalten 9 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $26.69M und einer durchschnittlichen Preisänderung von -3.89%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainGPTCGPT | $0.01259 | -14.91% | -24.63% | $11.75M | $5.74M | 933.03M | Traden | ||
![]() SoilSOIL | $0.1052 | -5.70% | +4.25% | $8.09M | $38,232.06 | 76.84M | |||
| $0.0007609 | -1.00% | +4.63% | $3.40M | $0 | 4.47B | Traden | |||
![]() ALTAVATAVA | $0.001397 | -0.56% | -6.33% | $972,355.49 | $162,268.15 | 695.88M | |||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0006135 | -11.85% | -12.48% | $879,675.62 | $71,805.86 | 1.43B | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}6103 | -6.43% | -20.47% | $382,304.61 | $1,067.06 | 62.64B | |||
![]() HyperCycleHYPC | $0.002463 | -0.06% | -16.56% | $382,055.81 | $0 | 155.12M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001140 | -6.07% | -19.38% | $77,318.92 | $0 | 678.22M | Traden | ||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0005255 | -9.18% | -18.17% | $0 | $120.54 | 0.00 |








