Top Sonic Ecosystem nach Marktkapitalisierung
Sonic Ecosystem enthalten 31 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $94.07B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -3.00%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | $78.46B | $46.86B | 78.49B | Traden | ||
![]() WETHWETH | $2,328.6 | -3.38% | +5.09% | $7.86B | $1.27B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $9.15 | -4.87% | +4.14% | $6.65B | $574.21M | 727.10M | Traden | ||
![]() EURCEURC | $1.18 | -0.12% | +0.34% | $428.07M | $22.39M | 364.29M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $76,524.12 | +3.20% | +5.63% | $227.61M | $0 | 2974.32 | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9998 | -0.02% | -0.00% | $137.52M | $1.70M | 137.55M | |||
| $0.04694 | +2.94% | +11.99% | $135.19M | $19.87M | 2.88B | Traden | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.19 | +0.04% | +0.09% | $44.72M | $321,389.46 | 37.55M | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.28 | +0.34% | +0.89% | $39.16M | $117,007.44 | 30.62M | |||
![]() Hey AnonANON | $1.37 | +18.25% | +48.26% | $19.07M | $1.30M | 13.87M | |||
| $0.04697 | +3.00% | +11.69% | $11.24M | $676,515.14 | 239.39M | ||||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.4517 | +1.94% | +6.07% | $8.35M | $43,311.2 | 18.48M | |||
| $0.7929 | +3.05% | +5.02% | $675,245.81 | $0 | 851583.50 | ||||
| $0.0006960 | +3.70% | +2.63% | $436,531.26 | $14,571.74 | 627.20M | ||||
![]() LongLONG | $0.{6}3937 | +3.57% | +7.07% | $308,563.12 | $0.45 | 783.71B | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.8021 | +7.88% | +13.07% | $290,904.61 | $49,588.91 | 362660.44 | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.01546 | +10.86% | +48.31% | $239,948.29 | $32,411.99 | 15.52M | Traden | ||
| $0.{4}2661 | -9.61% | -8.38% | $2,754.26 | $0 | 103.51M | ||||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.0007234 | -3.74% | +7.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FoxifyFOX | $0.2189 | -3.34% | -3.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.03212 | -2.62% | -18.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2,426.19 | +3.87% | +8.48% | $0 | $99,443.44 | 0.00 | ||||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.001151 | +2.25% | +7.83% | $0 | $23,441.89 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $0.5328 | +11.26% | +14.68% | $0 | $154,056.47 | 0.00 | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.006002 | +2.14% | -2.95% | $0 | $557.73 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001459 | +0.43% | +1.39% | $0 | $1,726.22 | 0.00 | |||
| $0.001843 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.0006267 | -10.38% | +1.52% | $0 | $230.13 | 0.00 | |||
![]() SwapXSWPX | $0.002262 | +1.95% | +19.12% | $0 | $405.66 | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.002896 | +5.65% | +11.38% | $0 | $9.81 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.0008798 | -10.02% | -11.15% | $0 | $0 | 0.00 |






























