Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.40%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$60722.40 (-4.42%)Angst und Gier Index12(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$116.3M (1T); -$1.89B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.40%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$60722.40 (-4.42%)Angst und Gier Index12(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$116.3M (1T); -$1.89B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.40%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$60722.40 (-4.42%)Angst und Gier Index12(Extreme Angst)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF -$116.3M (1T); -$1.89B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Moonbeam Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-06-06 ~ 2026-06-06
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-04 | $0.01057 | $0.01066 | $0.009712 | $0.009738 | $5.59M |
2026-06-03 | $0.01071 | $0.01104 | $0.01055 | $0.01057 | $7.54M |
2026-06-02 | $0.01142 | $0.01143 | $0.01066 | $0.01071 | $2.35M |
2026-06-01 | $0.01175 | $0.01184 | $0.01121 | $0.01142 | $2.10M |
2026-05-31 | $0.01182 | $0.01205 | $0.01140 | $0.01175 | $1.78M |
2026-05-30 | $0.01194 | $0.01226 | $0.01169 | $0.01182 | $1.91M |
2026-05-29 | $0.01232 | $0.01234 | $0.01141 | $0.01194 | $2.70M |
2026-05-28 | $0.01200 | $0.01259 | $0.01176 | $0.01232 | $3.25M |
2026-05-27 | $0.01272 | $0.01276 | $0.01197 | $0.01200 | $1.86M |
2026-05-26 | $0.01316 | $0.01319 | $0.01260 | $0.01272 | $1.80M |
2026-05-25 | $0.01327 | $0.01376 | $0.01309 | $0.01316 | $2.41M |
2026-05-24 | $0.01394 | $0.01397 | $0.01312 | $0.01327 | $1.78M |
2026-05-23 | $0.01399 | $0.01413 | $0.01335 | $0.01394 | $2.01M |
2026-05-22 | $0.01452 | $0.01487 | $0.01396 | $0.01396 | $1.79M |
2026-05-21 | $0.01412 | $0.01456 | $0.01410 | $0.01452 | $1.54M |
2026-05-20 | $0.01413 | $0.01446 | $0.01408 | $0.01411 | $1.41M |
2026-05-19 | $0.01436 | $0.01468 | $0.01401 | $0.01413 | $1.34M |
2026-05-18 | $0.01433 | $0.01448 | $0.01379 | $0.01436 | $1.84M |
2026-05-17 | $0.01495 | $0.01572 | $0.01430 | $0.01432 | $2.43M |
2026-05-16 | $0.01554 | $0.01569 | $0.01473 | $0.01495 | $1.28M |
2026-05-15 | $0.01624 | $0.01628 | $0.01524 | $0.01554 | $1.43M |
2026-05-14 | $0.01633 | $0.01647 | $0.01577 | $0.01624 | $1.83M |
2026-05-13 | $0.01668 | $0.01699 | $0.01623 | $0.01633 | $1.49M |
2026-05-12 | $0.01681 | $0.01711 | $0.01662 | $0.01668 | $1.74M |
2026-05-11 | $0.01708 | $0.01728 | $0.01661 | $0.01684 | $2.15M |
2026-05-10 | $0.01690 | $0.01714 | $0.01662 | $0.01708 | $1.56M |
2026-05-09 | $0.01707 | $0.01729 | $0.01679 | $0.01690 | $1.44M |
2026-05-08 | $0.01703 | $0.01732 | $0.01663 | $0.01707 | $2.82M |
2026-05-07 | $0.01691 | $0.01730 | $0.01651 | $0.01703 | $2.22M |
2026-05-06 | $0.01697 | $0.01747 | $0.01681 | $0.01691 | $1.99M |
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-06-06

Moonbeam
(GLMR)
- Heute$0.009055
- vor 1 Jahren$0.07586
- vor 2 Jahren$0.3478
- vor 3 Jahren$0.2696
Auf Twitter teilen




