AI Agents tokens principales por capitalización de mercado
AI Agents contiene 182 monedas con una capitalización de mercado total de $2.85B y un cambio en el precio promedio de -9.53%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.3121 | -3.95% | +9.06% | $736.48M | $279.37M | 2.36B | Trade | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.9040 | -18.50% | -23.45% | $593.08M | $250.22M | 656.08M | Trade | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4925 | -2.41% | -18.03% | $246.26M | $6.05M | 500.00M | Trade | ||
![]() KiteKITE | $0.08978 | -2.61% | +22.54% | $161.61M | $98.20M | 1.80B | Trade | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7358 | -4.36% | -6.09% | $64.01M | $8.89M | 87.00M | Trade | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.5269 | -4.50% | -59.97% | $68.10M | $84.59M | 129.25M | Trade | ||
![]() sirenSIREN | $0.06921 | +3.12% | -14.71% | $50.45M | $3.69M | 728.94M | Trade | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.05260 | +2.38% | -12.71% | $52.54M | $32.67M | 998.91M | Trade | ||
![]() ZentryZENT | $0.005842 | -2.35% | -5.51% | $45.50M | $19.95M | 7.79B | Trade | ||
![]() AlloraALLO | $0.1618 | -3.89% | -31.49% | $32.45M | $148.71M | 200.50M | Trade | ||
![]() IQIQ | $0.001865 | -2.37% | -11.01% | $44.39M | $2.33M | 23.80B | Trade | ||
![]() FreysaFAI | $0.005398 | -1.28% | -8.02% | $44.20M | $923,170.9 | 8.19B | |||
![]() TradoorTRADOOR | $2.87 | +1.62% | +29.62% | $41.20M | $12.60M | 14.35M | Trade | ||
| $0.04871 | -3.11% | -9.67% | $39.74M | $12.92M | 815.91M | Trade | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03935 | -6.77% | -9.48% | $34.09M | $17.81M | 866.29M | Trade | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.05654 | +3.55% | -22.45% | $35.49M | $4.71M | 627.75M | Trade | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.1196 | +0.57% | +7.33% | $27.54M | $4.58B | 230.25M | Trade | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02699 | -1.11% | -25.52% | $26.98M | $10.66M | 999.95M | Trade | ||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.01377 | -13.01% | -26.53% | $23.68M | $9.50M | 1.72B | Trade | ||
![]() TARS AITAI | $0.02949 | -0.68% | -15.74% | $26.31M | $2.73M | 892.19M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() WayfinderPROMPT | $0.06701 | +2.48% | -12.17% | $25.35M | $18.52M | 378.23M | Trade | ||
![]() MyShellSHELL | $0.07733 | +2.03% | -18.76% | $24.24M | $14.04M | 313.50M | Trade | ||
![]() Humans.aiHEART | $0.002348 | -1.02% | -16.61% | $18.31M | $380,306.02 | 7.80B | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01680 | -19.98% | -27.96% | $16.75M | $4.75M | 997.01M | |||
![]() OORTOORT | $0.02643 | -3.34% | +14.47% | $17.08M | $746,041.94 | 646.30M | |||
![]() AdExADX | $0.1207 | -1.45% | -3.56% | $17.85M | $6.71M | 147.90M | |||
![]() OpenServSERV | $0.02422 | -2.71% | -31.39% | $17.68M | $135,611.59 | 730.00M | |||
![]() Assemble AIASM | $0.01061 | -4.94% | -11.19% | $15.92M | $134,980.64 | 1.50B | |||
![]() Hey AnonANON | $1.38 | +1.53% | -28.03% | $18.58M | $301,114.57 | 13.43M | |||
![]() OraichainORAI | $1.13 | -5.33% | -3.13% | $15.67M | $410,587.83 | 13.82M | Trade | ||
![]() MorphwareXMW | $0.01899 | +4.03% | +0.59% | $15.64M | $199,928.46 | 823.70M | |||
![]() MamoMAMO | $0.02868 | -4.08% | -25.87% | $14.18M | $922,223.39 | 494.60M | |||
![]() GAIAGAIA | $0.06477 | -2.60% | -14.59% | $11.01M | $29.18M | 170.00M | Trade | ||
![]() CreatorBidBID | $0.03842 | +4.78% | -15.24% | $10.42M | $926,523.56 | 271.30M | Trade | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02542 | +0.97% | -18.10% | $8.92M | $5.44M | 351.00M | Trade | ||
![]() MaigaMAIGA | $0.02485 | -5.98% | -23.09% | $6.96M | $9.96M | 280.00M | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.5735 | -12.61% | -25.44% | $5.73M | $385,465.98 | 9.99M | |||
| $0.1486 | -1.77% | -11.14% | $4.97M | $1.76M | 33.45M | Trade | |||
![]() Node AIGPU | $0.04897 | -16.63% | -35.83% | $4.80M | $114,290.6 | 98.07M | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.005344 | -8.78% | -23.71% | $4.44M | $359,264.53 | 830.85M | Trade | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade |










































