Principales CMC Crypto Yearbook 2024-25 por capitalización de mercado
La categoría CMC Crypto Yearbook 2024-25 contiene 28 monedas con una capitalización de mercado total de $17.49B y un cambio en el precio promedio de +1.99%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuiSUI | $0.9537 | -1.18% | +4.46% | $3.77B | $326.19M | 3.95B | Trade | ||
![]() ToncoinTON | $1.37 | +5.18% | -4.64% | $3.41B | $157.38M | 2.49B | Trade | ||
![]() BittensorTAO | $248.39 | -0.36% | -5.51% | $2.70B | $227.24M | 10.85M | Trade | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.36 | +2.36% | -3.39% | $1.76B | $194.83M | 1.29B | Trade | ||
![]() OndoONDO | $0.2571 | -0.73% | +4.89% | $1.25B | $55.27M | 4.87B | Trade | ||
![]() EthenaENA | $0.1150 | -5.28% | +25.63% | $1.01B | $130.40M | 8.76B | Trade | ||
![]() RenderRENDER | $1.79 | +3.40% | -7.67% | $926.20M | $70.98M | 518.74M | Trade | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.4671 | -4.71% | +14.72% | $388.60M | $26.26M | 831.97M | Trade | ||
![]() MonadMON | $0.03006 | -6.37% | -7.22% | $355.51M | $89.16M | 11.83B | Trade | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3703 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.04456 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() PendlePENDLE | $1.32 | +4.96% | +20.22% | $220.49M | $42.73M | 166.89M | Trade | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.2007 | -2.13% | +6.38% | $200.48M | $64.76M | 998.84M | Trade | ||
![]() JitoJTO | $0.3162 | -2.54% | +4.46% | $145.71M | $10.67M | 460.77M | Trade | ||
![]() ArweaveAR | $2.09 | +3.19% | +14.28% | $137.38M | $29.89M | 65.65M | Trade | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1712 | -6.37% | +9.55% | $118.33M | $13.53M | 691.09M | |||
![]() AethirATH | $0.005835 | -2.16% | +0.99% | $112.30M | $53.62M | 19.25B | Trade | ||
![]() ORDIORDI | $4.36 | -21.71% | +90.46% | $91.61M | $230.18M | 21.00M | Trade | ||
![]() BerachainBERA | $0.4011 | -0.71% | -0.20% | $98.41M | $21.68M | 245.36M | Trade | ||
| $0.01261 | -0.07% | +2.32% | $72.38M | $32.98M | 5.74B | Trade | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.06001 | -5.09% | +19.51% | $58.81M | $15.15M | 979.94M | |||
| $0.0005746 | -4.83% | +0.97% | $51.08M | $7.83M | 88.89B | Trade | |||
![]() BabylonBABY | $0.01532 | -3.29% | +6.59% | $43.43M | $14.45M | 2.84B | Trade | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003868 | -1.59% | +5.32% | $38.45M | $9.98M | 99.43B | Trade | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1342 | +3.58% | +38.09% | $30.21M | $192.23M | 225.10M | Trade | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02772 | -0.36% | +12.77% | $27.26M | $3.32M | 983.38M | Trade | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.3351 | -9.02% | +10.09% | $11.99M | $6.72M | 35.77M | Trade |


























