Top Robotics des tokens par capitalisation boursière
Robotics contient 23 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $4.77B et une variation de prix moyenne de +3.61%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $281.47 | -1.39% | -14.33% | $2.92B | $246.49M | 10.37M | Trader | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.8737 | -3.80% | -20.07% | $573.21M | $106.45M | 656.08M | Trader | ||
![]() HeliumHNT | $1.88 | +4.96% | -21.77% | $349.96M | $9.03M | 186.32M | Trader | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.007270 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.009178 | -1.35% | -8.36% | $86.65M | $10.37M | 9.44B | Trader | ||
![]() peaqPEAQ | $0.04034 | -3.97% | -25.08% | $59.19M | $3.81M | 1.47B | |||
![]() GEODNETGEOD | $0.1454 | +6.15% | -2.72% | $63.80M | $643,203.37 | 438.78M | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.2030 | -4.27% | +63.55% | $36.46M | $192.71M | 179.65M | Trader | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0003640 | -3.40% | -17.13% | $14.78M | $260,132.26 | 40.60B | |||
![]() AukiAUKI | $0.01067 | -3.06% | -17.57% | $12.33M | $192,045.36 | 1.16B | |||
![]() OVROVR | $0.06117 | +3.37% | -13.03% | $3.12M | $241,030.91 | 50.99M | Trader | ||
![]() RICE AIRICE | $0.009994 | -3.41% | -43.65% | $2.11M | $1.40M | 211.53M | |||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.009110 | -1.10% | -6.72% | $1.96M | $87,182.41 | 215.29M | |||
![]() SilencioSLC | $0.0001109 | -0.85% | -11.36% | $1.93M | $84,420.18 | 17.43B | |||
| $0.001870 | +0.11% | -19.79% | $1.52M | $6,273.33 | 812.10M | ||||
| $1 | -3.24% | -10.04% | $1.71M | $2,378.88 | 1.70M | ||||
![]() NeuronNRN | $0.01743 | -2.93% | -26.73% | $0 | $391,126.92 | 0.00 | |||
![]() Qace DynamicsQACE | $0.006630 | +5.70% | -24.39% | $0 | $846.79 | 0.00 | |||
![]() RoboraRBR | $0.01110 | +59.68% | +160.07% | $0 | $63,899.31 | 0.00 | |||
![]() ModulreMDR | $4.06 | -1.79% | +4.89% | $0 | $21,927.33 | 0.00 | |||
![]() RokoROKO | $0.{5}4881 | +0.27% | -16.38% | $0 | $2,190.09 | 0.00 |




















