Agen AI teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Agen AI berisi 163 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $2.13B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.44%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1660 | +7.64% | -7.27% | $401.60M | $166.84M | 2.42B | Trading | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5804 | -3.80% | -11.90% | $382.49M | $93.43M | 659.05M | Trading | ||
![]() KiteKITE | $0.1100 | -4.44% | -8.32% | $282.50M | $18.62M | 2.57B | Trading | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3473 | -0.18% | -14.13% | $173.65M | $5.78M | 500.00M | Trading | ||
| $0.04379 | -3.73% | -22.66% | $43.79M | $5.86M | 999.98M | Trading | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.4765 | +0.78% | -22.57% | $41.45M | $17.65M | 87.00M | Trading | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.002906 | -4.03% | -7.30% | $37.10M | $140,303.74 | 12.77B | |||
| $0.04151 | +3.47% | -20.09% | $35.65M | $22.96M | 858.73M | Trading | |||
![]() AlloraALLO | $0.1714 | -7.95% | -13.95% | $34.36M | $7.93M | 200.50M | Trading | ||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0002742 | -3.15% | -20.15% | $27.25M | $2.03M | 99.39B | |||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02608 | -5.35% | -10.03% | $26.08M | $9.70M | 999.95M | Trading | ||
![]() IQIQ | $0.0007415 | +2.83% | -7.29% | $20.61M | $706,592.17 | 27.80B | Trading | ||
![]() sirenSIREN | $0.02778 | -19.62% | +11.70% | $20.07M | $1.79M | 722.70M | Trading | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01867 | -3.93% | -11.96% | $17.42M | $4.55M | 932.96M | Trading | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.01672 | -7.50% | -13.51% | $16.70M | $4.54M | 998.91M | Trading | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() FreysaFAI | $0.001831 | -3.42% | -10.36% | $15.00M | $325,801.78 | 8.19B | |||
![]() OpenServSERV | $0.01392 | -9.39% | -9.83% | $12.53M | $727,943.22 | 900.00M | |||
![]() DeAgentAIAIA | $0.06993 | -5.05% | -6.88% | $13.21M | $3.20M | 188.95M | Trading | ||
![]() ZentryZENT | $0.001503 | -6.48% | -13.16% | $12.04M | $4.42M | 8.01B | Trading | ||
![]() GRIFFAINGRIFFAIN | $0.01228 | -10.35% | -12.29% | $12.28M | $5.61M | 999.88M | Trading | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02525 | +4.05% | +14.34% | $11.56M | $8.70M | 457.78M | Trading | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() VeronaVERONA | $0.1111 | -4.12% | +4.84% | $10.30M | $705,657.5 | 92.68M | Trading | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01698 | -5.85% | -2.45% | $9.30M | $4.89M | 547.89M | Trading | ||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.8632 | -13.04% | -17.00% | $8.63M | $27,526.18 | 9.99M | |||
![]() heyAuraADX | $0.05438 | +8.75% | -2.41% | $8.04M | $2.36M | 147.90M | |||
![]() WayfinderPROMPT | $0.01619 | -8.40% | -4.53% | $8.40M | $4.57M | 519.10M | Trading | ||
![]() TradoorTRADOOR | $0.5508 | -11.57% | -9.70% | $7.90M | $2.30M | 14.35M | Trading | ||
![]() Assemble AIASM | $0.004874 | -1.95% | -15.29% | $7.31M | $78,080.35 | 1.50B | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.007300 | +5.54% | -7.73% | $7.29M | $247,771.41 | 998.84M | |||
| $0.004045 | +2.56% | -9.42% | $7.22M | $1.63M | 1.78B | Trading | |||
![]() OLAXBTAIO | $0.02878 | -10.98% | -8.06% | $6.63M | $873,057.66 | 230.25M | Trading | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.008252 | -5.52% | -9.78% | $6.65M | $1.41M | 805.75M | Trading | ||
![]() AEONAEON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OraichainORAI | $0.3397 | +2.56% | -16.38% | $4.70M | $140,351.85 | 13.82M | Trading | ||
![]() Hey AnonANON | $0.2922 | -3.88% | +8.86% | $4.49M | $326,892.62 | 15.37M | |||
![]() LinqAILNQ | $0.008631 | -6.22% | -11.79% | $3.88M | $87,672.52 | 449.80M | Trading | ||
![]() MamoMAMO | $0.005722 | -2.77% | -15.62% | $3.59M | $907,000.89 | 627.81M | |||
![]() TARS AITAI | $0.003049 | -14.00% | -15.26% | $2.72M | $219,859.05 | 892.19M | |||
![]() Humans.aiHEART | $0.0002860 | -1.50% | -2.43% | $2.23M | $18,547.9 | 7.80B | |||
![]() METAVERSEMETAV | $0.001894 | -6.90% | -10.57% | $1.89M | $0 | 1000.00M | |||
![]() CreatorBidBID | $0.004814 | -5.29% | -11.88% | $1.86M | $99,403.5 | 385.44M | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |











































