Ekosistem Doge Chain teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Doge Chain berisi 9 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $19.23B dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.46%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.08788 | +2.03% | +7.71% | $14.97B | $614.35M | 170.36B | Trading | ||
![]() ChainlinkLINK | $7.99 | +1.81% | +8.52% | $5.81B | $182.13M | 727.10M | Trading | ||
| $0.0003528 | -3.00% | +8704.60% | $34.20M | $52,601.94 | 96.93B | ||||
![]() Wrapped WDOGEWWDOGE | $0.05491 | +0.00% | -1.12% | $289,618.75 | $28,655.36 | 5.27M | |||
![]() Doge Eat DogeOMNOM | $0.{9}7195 | -10.04% | -66.57% | $223,049.46 | $62,875.13 | 310.00T | |||
![]() IceCreamICE | $0.09519 | -1.37% | +0.99% | $0 | $6.66 | 0.00 | |||
![]() dogiDOGI | $0.3944 | +0.09% | +2.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002362 | +3.25% | +7.98% | $0 | $453.41 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}1683 | +3.14% | -21.37% | $0 | $50,290.48 | 0.00 |








