Ekosistem HECO teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem HECO berisi 24 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $16.89B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.39%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $11.63 | +10.17% | -1.28% | $8.70B | $494.88M | 748.10M | Trading | ||
![]() UniswapUNI | $7.06 | +6.79% | +1.15% | $4.40B | $785.29M | 624.16M | Trading | ||
![]() AaveAAVE | $131.56 | +8.97% | -8.81% | $2.03B | $299.44M | 15.44M | Trading | ||
![]() PolkadotDOT | $0.9595 | +4.30% | -11.73% | $1.64B | $78.27M | 1.71B | Trading | ||
![]() YearnYFI | $1,892.32 | +2.30% | -13.36% | $67.90M | $12.21M | 35880.10 | Trading | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1864 | +5.70% | -8.84% | $64.21M | $7.49M | 344.52M | Trading | ||
![]() BalancerBAL | $0.1213 | +1.12% | -0.13% | $8.47M | $276,766.65 | 69.79M | Trading | ||
![]() ElastosELA | $0.3072 | -2.29% | -5.31% | $7.09M | $84,558.8 | 23.09M | Trading | ||
![]() BeefyBIFI | $62.26 | +7.85% | -15.92% | $4.98M | $3,505.41 | 80000.00 | |||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MdexMDX | $0.0004888 | -0.24% | -1.14% | $464,476.39 | $0 | 950.25M | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0007730 | +0.13% | -0.69% | $214,106.25 | $0 | 276.98M | |||
![]() AutoAUTO | $2.22 | -0.96% | -4.69% | $169,857.66 | $0 | 76666.94 | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002836 | -0.80% | -8.09% | $51,598.18 | $0 | 18.19M | |||
![]() GolffGOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BituneTUNE | $0.0004774 | +32.30% | -26.03% | $14,943.56 | $1,415.49 | 31.30M | |||
![]() MintoBTCMT | $0.6513 | +0.04% | -0.71% | $0 | $193,172.05 | 0.00 | |||
![]() EOSEOS | $0.08282 | +4.12% | -8.97% | $0 | $133,441.57 | 0.00 | Trading | ||
![]() ChannelsCAN | $0.0002701 | -0.75% | -3.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009025 | -0.52% | -3.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003995 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NEXTYPENT | $0.{4}4615 | +0.12% | -0.40% | $0 | $199.7 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AllbridgeABR | $0.02613 | -1.23% | -1.57% | $0 | $0 | 0.00 |























