Tokenized Silver teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Tokenized Silver berisi 5 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $0 dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.35%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.15 | +0.35% | -2.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dominion SilverSILV | $65.54 | -2.94% | -3.21% | $0 | $196,502.48 | 0.00 | |||
| $66.79 | +0.24% | -2.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Silver TokenXAGX | $66.27 | -0.22% | -3.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $48.82 | -2.63% | +3.05% | $0 | $150,672.78 | 0.00 |
.png)



