Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2779 monete con un market cap totale di $189.09B e una variazione media del prezzo di +5.57%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}4186 | -0.02% | -0.02% | $334,999.47 | $67.94 | 8.00B | |||
| $0.{11}7908 | +0.14% | -0.01% | $334,195.76 | $69,488.64 | 42259.69T | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $30.94 | -- | +2.28% | $312,999.77 | $0 | 10116.56 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ithaca ProtocolITHACA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.004594 | +13.63% | -3.88% | $380,042.01 | $0 | 82.73M | |||
| $13.66 | -5.18% | -8.37% | $324,045.81 | $8,521.61 | 23720.49 | ||||
![]() MultichainMULTI | $0.02234 | -5.48% | -19.81% | $324,815.54 | $0 | 14.54M | Scambia | ||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PUPPUP | $0.0003080 | -6.15% | -13.18% | $307,993.81 | $28,115.95 | 1000.00M | |||
| $0.002939 | -1.28% | -9.85% | $318,311.59 | $443,797.2 | 108.30M | Scambia | |||
![]() Wise MonkeyMONKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.0003900 | +0.73% | +4.36% | $299,952.58 | $578.09 | 769.07M | Scambia | ||
![]() OverlayOVL | $0.005664 | -0.06% | -0.12% | $303,640.26 | $42,062.76 | 53.61M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZapZAP | $0.001281 | -7.06% | -11.60% | $302,422.36 | $144.99 | 236.14M | |||
![]() GenopetsGENE | $0.003116 | -2.83% | +13.45% | $306,759.43 | $880 | 98.46M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0004137 | -65.24% | +11.81% | $320,935.24 | $1,597.01 | 775.73M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby Asteroid (Honoring Liv)BABYASTEROID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RevomonREVO | $0.009915 | +2.92% | -1.36% | $296,006.24 | $4,703.82 | 29.86M | |||
| $894.64 | -0.36% | -0.21% | $299,376.05 | $250.25 | 334.63 | ||||
| $157.09 | -6.04% | +12.15% | $291,284.06 | $286,938.49 | 1854.31 | ||||
| $0.0001545 | -2.33% | -4.60% | $290,834.49 | $0 | 1.88B | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WalkenWLKN | $0.0001757 | +0.04% | -0.78% | $292,894.65 | $838.54 | 1.67B | Scambia | ||
![]() JuggernautJGN | $0.001910 | -2.87% | -7.22% | $286,435.83 | $0 | 150.00M | |||
| $0.{4}8144 | -1.48% | +2.94% | $281,243.43 | $32.24 | 3.45B | ||||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.001019 | -0.61% | -1.66% | $295,388.22 | $0 | 290.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HamsterHAM | $0.{9}1081 | -2.77% | -4.18% | $257,844.55 | $59.85 | 2384.23T | Scambia | ||
| $0.002751 | +1.37% | +3.09% | $271,070.78 | $0 | 98.52M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $81.68 | -1.99% | +0.28% | $273,421.05 | $985.99 | 3347.47 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BiswapBSW | $0.0003853 | -3.56% | -4.95% | $264,423.01 | $2,573.23 | 686.32M | Scambia | ||
| $1.38 | -7.07% | -15.44% | $262,767.85 | $58,702.91 | 190562.97 | ||||
![]() PepeMuskPEPEMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PlearnPLN | $0.003023 | -93.57% | -9.01% | $260,141.08 | $93,789.2 | 86.06M | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}3058 | -3.56% | -13.94% | $260,394.51 | $504.33 | 851.45B | |||
![]() Broccoli (broccolif2b.com)BROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0002007 | -1.10% | -0.36% | $255,627.65 | $67,698.86 | 1.27B | ||||
| $143.38 | +3.44% | -1.52% | $256,339.01 | $6.24 | 1787.83 | ||||
| $0.0008050 | +0.02% | -4.67% | $255,235.9 | $0 | 317.05M | ||||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.0003276 | -0.55% | -1.90% | $245,761.69 | $122.65 | 750.30M | |||
| $14.78 | -0.74% | -0.45% | $243,198.17 | $5,834.29 | 16458.91 |










































.png)

.png)


