Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2779 monete con un market cap totale di $189.17B e una variazione media del prezzo di +6.93%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
| $186.64 | +2.71% | +0.17% | $56,859.8 | $0 | 304.64 | ||||
| $0.{4}7376 | +3.27% | -9.88% | $57,625.17 | $336.26 | 781.25M | Scambia | |||
![]() PomeriumPMG | $0.0002411 | +4.18% | -4.44% | $55,888.38 | $31,106.87 | 231.84M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}7522 | -1.48% | -3.31% | $56,021.68 | $29,292.31 | 744.76M | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1338 | -2.94% | -2.79% | $55,537.86 | $0 | 414.98B | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.003049 | -5.89% | -7.16% | $55,472.71 | $0 | 18.19M | |||
| $0.0007289 | +0.73% | -7.24% | $56,664.83 | $0 | 77.74M | Scambia | |||
![]() MarsMARS | $0.{4}5368 | -4.50% | -7.72% | $53,683.8 | $0 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OX CoinOX | $0.{4}1565 | +0.11% | -15.72% | $51,372.21 | $0 | 3.28B | |||
| $0.001982 | -- | -0.34% | $50,476.17 | $0 | 25.47M | ||||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008827 | -0.08% | -0.04% | $50,159.68 | $0 | 56.83M | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}2823 | -3.54% | +8.23% | $50,384.04 | $0 | 1.78B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AgeOfGodsAOG | $0.0006351 | +35.29% | +70.77% | $65,719.11 | $11.99 | 103.47M | |||
![]() BSCSBSCS | $0.0001744 | -4.29% | -8.76% | $47,093.19 | $0 | 269.96M | |||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.{4}4883 | -- | -1.63% | $48,833.85 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{4}4660 | -0.84% | -3.88% | $46,602.46 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() BNB CardBNB CARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ColdstackCLS | $0.002090 | -14.18% | +14.11% | $49,138.34 | $0.22 | 23.51M | |||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0005444 | +0.18% | +0.10% | $53,190.41 | $0 | 97.71M | |||
| $0.001441 | -1.50% | -5.29% | $45,132.01 | $0 | 31.32M | ||||
![]() GhibliCZGhibli | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}9035 | +0.99% | +20.58% | $45,790.34 | $47.75 | 506.79M | ||||
![]() Carbon browserCSIX | $0.{4}9890 | -7.03% | +47.99% | $39,223.6 | $0 | 396.59M | Scambia | ||
![]() MetaArenaTIMI | $0.0001129 | -0.11% | -25.45% | $44,975.64 | $4.34 | 398.25M | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0004422 | -3.67% | -5.77% | $42,013.16 | $15.09 | 95.00M | |||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}2219 | -3.03% | -5.95% | $42,154.37 | $69,557.26 | 19.00B | Scambia | ||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}6923 | -0.78% | -3.44% | $41,741.19 | $0 | 60.30B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BONDEXBDXN | $0.0002581 | -4.90% | +12.44% | $41,296.58 | $62,824 | 160.00M | Scambia | ||
AlphaWinAWIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}9178 | -2.23% | -3.05% | $40,679.72 | $0 | 443.22M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0003978 | -1.91% | -2.64% | $39,261.69 | $0 | 98.70M | Scambia | ||
![]() XYZVerseXYZ | $0.{5}8756 | -- | +8.32% | $39,163.38 | $0 | 4.47B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HordHORD | $0.0004354 | -3.38% | -11.71% | $38,586.98 | $0 | 88.62M | |||
| $0.0002399 | -- | -- | $38,583.48 | $0 | 160.82M | ||||
| $359.14 | -5.07% | +11.15% | $37,645.22 | $484.43 | 104.82 | ||||
![]() CoTraderCOT | $0.{5}1914 | +0.12% | -30.58% | $38,270.9 | $1.95 | 20.00B | |||
![]() LosslessLSS | $0.0006850 | -0.22% | -0.40% | $38,066.6 | $0 | 55.57M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006465 | -4.34% | -7.53% | $36,952.55 | $0 | 57.16M | Scambia |













































