Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2779 monete con un market cap totale di $189.17B e una variazione media del prezzo di +6.93%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BoomBOOM | $0.{4}4318 | +13.62% | +15.85% | $11,229.29 | $0 | 260.07M | Scambia | ||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.{4}4620 | -6.04% | -5.67% | $12,102.15 | $0 | 261.94M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.0002017 | -- | -11.23% | $10,822.4 | $0 | 53.65M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KattanaKTN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $45.35 | -4.08% | -4.66% | $9,333.3 | $103,690.86 | 205.79 | ||||
![]() UBIX.NetworkUBX | $0.{6}2310 | +21.94% | +26.04% | $10,526.02 | $0 | 45.56B | |||
![]() PolisPOLIS | $0.001013 | -- | -- | $9,956.87 | $0 | 9.83M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Engines of FuryFURY | $0.0001902 | -0.11% | -1.21% | $9,132.07 | $0 | 48.00M | Scambia | ||
| $0.{5}1721 | +2.07% | -9.95% | $9,015.99 | $105.58 | 5.24B | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $207.94 | -- | -0.24% | $8,585.98 | $0 | 41.29 | ||||
![]() CoriteCO | $0.{4}6729 | -0.78% | -9.26% | $8,222.23 | $0 | 122.20M | |||
![]() SAFEMOONSMOON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DecubateDCB | $0.{4}2080 | +1.12% | +2.27% | $7,903.36 | $0 | 380.03M | Scambia | ||
![]() GAMERGMR | $0.{4}2226 | -2.01% | -3.84% | $7,272.25 | $0 | 326.64M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}2006 | -3.34% | -7.50% | $7,161.53 | $0 | 357.07M | Scambia | ||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.{4}3509 | -5.89% | +0.61% | $7,773.54 | $0 | 221.50M | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{7}1112 | +8.88% | -66.28% | $3,911.92 | $65.45 | 351.67B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MoniwarMOWA | $0.0006272 | -2.37% | -3.54% | $6,780.05 | $110.28 | 10.81M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4474 | -2.18% | -1.23% | $5,088.86 | $25.55 | 113.75M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 死了么死了么 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.{4}3462 | -9.61% | +1.20% | $5,736.53 | $760.83 | 165.72M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |















.png)





























