Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2779 monete con un market cap totale di $188.70B e una variazione media del prezzo di +5.57%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Monsters ClanMONS | $0.003159 | +0.35% | -0.21% | $0 | $885.82 | 0.00 | |||
![]() SokuSwapSOKU | $0.{5}9416 | -3.64% | -3.09% | $0 | $256.46 | 0.00 | |||
| $0.{4}6184 | -2.64% | -3.38% | $0 | $75.04 | 0.00 | ||||
![]() Light DeFiLIGHT | $0.{4}3100 | -4.03% | -5.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XTblockXTT-B20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CyberDragon GoldGOLD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby Floki (BSC)BABYFLOKI | $0.{9}1712 | -2.99% | -4.31% | $0 | $188 | 0.00 | |||
![]() FUFUFUFU | $0.{5}9535 | -1.97% | -3.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.02857 | +5.34% | +5.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006512 | -18.91% | -33.95% | $0 | $5,265.28 | 0.00 | ||||
![]() Lovely Finance [Old]LOVELY | $0.{9}3342 | -6.74% | -2.53% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Jax.NetworkWJXN | $0.007426 | +6.99% | +4.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02986 | -- | +0.15% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
| $0.001821 | -- | +0.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ZedxionZEDXION | $0.4617 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GuardianGUARD | $0.007003 | +0.01% | -0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004961 | -3.08% | -4.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{11}8126 | -5.66% | -5.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Liza CoinLiza | $0.1601 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}7925 | -0.17% | -0.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{9}1086 | -1.50% | -10.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PokenPKN | $0.{5}6300 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrapheneGFN | $0.0008003 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BODA TokenBODAV2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XDoge NetworkXDOGE | $0.{5}2390 | -1.76% | -2.57% | $0 | $4,500.43 | 0.00 | |||
| $0.0002981 | -- | +0.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{6}2582 | -3.62% | -3.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MagnetGoldMTG | $0.01685 | -0.41% | +3.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaWarsWARS | $0.{4}4569 | +0.32% | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CorgiCoinCORGI | $0.{4}1074 | -- | +0.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dinger TokenDINGER | $0.{6}5277 | -- | -5.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Howl CityHWL | $0.{4}1748 | -0.52% | -1.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge Floki CoinDOFI | $0.{12}1244 | -0.00% | +0.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}8268 | +0.08% | -0.68% | $0 | $7.72 | 0.00 | ||||
![]() Smarty PaySPY | $0.0002302 | -2.05% | -2.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StabledocSDT | $0.001374 | +16.76% | +15.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3417 | -4.37% | -3.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AfrostarAFRO | $0.{8}3383 | -- | +2.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CockapooCPOO | $0.{6}1154 | -0.02% | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GINZA NETWORKGINZA | $0.0005022 | -0.54% | -1.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaVPadMETAV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DYOR TokenDYOR | $0.{5}1869 | -5.63% | -5.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001735 | -18.01% | -3.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wakanda InuWKD | $0.{9}1482 | -2.93% | -5.84% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia |










![Lovely Finance [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/d061d42ce8d9028229770aead30d95e71710435969354.png)



































